初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
ビッグボーナスまたはレギュラーボーナスへの偏りの研究です。 結果は純粋に確率通りに抽選したものです。
| 回数 | ボーナス | BIG数 | REG数 | 備考 |
| 1回目 | BIG | 1 | 0 | |
| 2回目 | BIG | 2 | 0 | BIG2連 |
| 3回目 | REG | 2 | 1 | |
| 4回目 | BIG | 3 | 1 | |
| 5回目 | BIG | 4 | 1 | BIG2連 |
| 6回目 | BIG | 5 | 1 | BIG3連 |
| 7回目 | BIG | 6 | 1 | BIG4連 |
| 8回目 | BIG | 7 | 1 | BIG5連 |
| 9回目 | BIG | 8 | 1 | BIG6連 |
| 10回目 | BIG | 9 | 1 | BIG7連 |
| 11回目 | BIG | 10 | 1 | BIG8連 |
| 12回目 | REG | 10 | 2 | |
| 13回目 | BIG | 11 | 2 | |
| 14回目 | REG | 11 | 3 | |
| 15回目 | BIG | 12 | 3 | |
| 16回目 | BIG | 13 | 3 | BIG2連 |
| 17回目 | BIG | 14 | 3 | BIG3連 |
| 18回目 | BIG | 15 | 3 | BIG4連 |
| 19回目 | BIG | 16 | 3 | BIG5連 |
| 20回目 | BIG | 17 | 3 | BIG6連 |
| 21回目 | BIG | 18 | 3 | BIG7連 |
| 22回目 | BIG | 19 | 3 | BIG8連 |
| 23回目 | BIG | 20 | 3 | BIG9連 |
| 24回目 | REG | 20 | 4 | |
| 25回目 | REG | 20 | 5 | REG2連 |
| 26回目 | REG | 20 | 6 | REG3連 |
| 27回目 | BIG | 21 | 6 | |
| 28回目 | REG | 21 | 7 | |
| 29回目 | BIG | 22 | 7 | |
| 30回目 | BIG | 23 | 7 | BIG2連 |
| 31回目 | BIG | 24 | 7 | BIG3連 |
| 32回目 | BIG | 25 | 7 | BIG4連 |
| 33回目 | BIG | 26 | 7 | BIG5連 |
| 34回目 | BIG | 27 | 7 | BIG6連 |
| 35回目 | BIG | 28 | 7 | BIG7連 |
| 36回目 | REG | 28 | 8 | |
| 37回目 | REG | 28 | 9 | REG2連 |
| 38回目 | REG | 28 | 10 | REG3連 |
| 39回目 | REG | 28 | 11 | REG4連 |
| 40回目 | BIG | 29 | 11 | |
| 41回目 | BIG | 30 | 11 | BIG2連 |
| 42回目 | BIG | 31 | 11 | BIG3連 |
| 43回目 | REG | 31 | 12 | |
| 44回目 | BIG | 32 | 12 | |
| 45回目 | BIG | 33 | 12 | BIG2連 |
| 46回目 | BIG | 34 | 12 | BIG3連 |
| 47回目 | REG | 34 | 13 | |
| 48回目 | BIG | 35 | 13 | |
| 49回目 | BIG | 36 | 13 | BIG2連 |
| 50回目 | REG | 36 | 14 | |
| 51回目 | BIG | 37 | 14 | |
| 52回目 | BIG | 38 | 14 | BIG2連 |
| 53回目 | BIG | 39 | 14 | BIG3連 |
| 54回目 | REG | 39 | 15 | |
| 55回目 | BIG | 40 | 15 | |
| 56回目 | REG | 40 | 16 | |
| 57回目 | BIG | 41 | 16 | |
| 58回目 | BIG | 42 | 16 | BIG2連 |
| 59回目 | BIG | 43 | 16 | BIG3連 |
| 60回目 | REG | 43 | 17 | |
| 61回目 | BIG | 44 | 17 | |
| 62回目 | BIG | 45 | 17 | BIG2連 |
| 63回目 | BIG | 46 | 17 | BIG3連 |
| 64回目 | REG | 46 | 18 | |
| 65回目 | BIG | 47 | 18 | |
| 66回目 | BIG | 48 | 18 | BIG2連 |
| 67回目 | REG | 48 | 19 | |
| 68回目 | BIG | 49 | 19 | |
| 69回目 | REG | 49 | 20 | |
| 70回目 | BIG | 50 | 20 | |
| 71回目 | BIG | 51 | 20 | BIG2連 |
| 72回目 | REG | 51 | 21 | |
| 73回目 | REG | 51 | 22 | REG2連 |
| 74回目 | REG | 51 | 23 | REG3連 |
| 75回目 | BIG | 52 | 23 | |
| 76回目 | BIG | 53 | 23 | BIG2連 |
| 77回目 | BIG | 54 | 23 | BIG3連 |
| 78回目 | BIG | 55 | 23 | BIG4連 |
| 79回目 | BIG | 56 | 23 | BIG5連 |
| 80回目 | BIG | 57 | 23 | BIG6連 |
| 81回目 | BIG | 58 | 23 | BIG7連 |
| 82回目 | REG | 58 | 24 | |
| 83回目 | BIG | 59 | 24 | |
| 84回目 | BIG | 60 | 24 | BIG2連 |
| 85回目 | BIG | 61 | 24 | BIG3連 |
| 86回目 | REG | 61 | 25 | |
| 87回目 | BIG | 62 | 25 | |
| 88回目 | REG | 62 | 26 | |
| 89回目 | REG | 62 | 27 | REG2連 |
| 90回目 | REG | 62 | 28 | REG3連 |
| 91回目 | REG | 62 | 29 | REG4連 |
| 92回目 | BIG | 63 | 29 | |
| 93回目 | REG | 63 | 30 | |
| 94回目 | BIG | 64 | 30 | |
| 95回目 | BIG | 65 | 30 | BIG2連 |
| 96回目 | REG | 65 | 31 | |
| 97回目 | BIG | 66 | 31 | |
| 98回目 | REG | 66 | 32 | |
| 99回目 | BIG | 67 | 32 | |
| 100回目 | REG | 67 | 33 |
BIGボーナス: 67回
REGボーナス: 33回
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.