初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
ビッグボーナスまたはレギュラーボーナスへの偏りの研究です。 結果は純粋に確率通りに抽選したものです。
回数 | ボーナス | BIG数 | REG数 | 備考 |
1回目 | BIG | 1 | 0 | |
2回目 | REG | 1 | 1 | |
3回目 | BIG | 2 | 1 | |
4回目 | REG | 2 | 2 | |
5回目 | BIG | 3 | 2 | |
6回目 | REG | 3 | 3 | |
7回目 | BIG | 4 | 3 | |
8回目 | BIG | 5 | 3 | BIG2連 |
9回目 | REG | 5 | 4 | |
10回目 | BIG | 6 | 4 | |
11回目 | REG | 6 | 5 | |
12回目 | BIG | 7 | 5 | |
13回目 | REG | 7 | 6 | |
14回目 | BIG | 8 | 6 | |
15回目 | REG | 8 | 7 | |
16回目 | REG | 8 | 8 | REG2連 |
17回目 | BIG | 9 | 8 | |
18回目 | BIG | 10 | 8 | BIG2連 |
19回目 | BIG | 11 | 8 | BIG3連 |
20回目 | BIG | 12 | 8 | BIG4連 |
21回目 | REG | 12 | 9 | |
22回目 | BIG | 13 | 9 | |
23回目 | BIG | 14 | 9 | BIG2連 |
24回目 | BIG | 15 | 9 | BIG3連 |
25回目 | BIG | 16 | 9 | BIG4連 |
26回目 | BIG | 17 | 9 | BIG5連 |
27回目 | REG | 17 | 10 | |
28回目 | BIG | 18 | 10 | |
29回目 | BIG | 19 | 10 | BIG2連 |
30回目 | BIG | 20 | 10 | BIG3連 |
31回目 | BIG | 21 | 10 | BIG4連 |
32回目 | REG | 21 | 11 | |
33回目 | BIG | 22 | 11 | |
34回目 | REG | 22 | 12 | |
35回目 | BIG | 23 | 12 | |
36回目 | BIG | 24 | 12 | BIG2連 |
37回目 | BIG | 25 | 12 | BIG3連 |
38回目 | REG | 25 | 13 | |
39回目 | BIG | 26 | 13 | |
40回目 | BIG | 27 | 13 | BIG2連 |
41回目 | REG | 27 | 14 | |
42回目 | BIG | 28 | 14 | |
43回目 | BIG | 29 | 14 | BIG2連 |
44回目 | REG | 29 | 15 | |
45回目 | BIG | 30 | 15 | |
46回目 | REG | 30 | 16 | |
47回目 | BIG | 31 | 16 | |
48回目 | REG | 31 | 17 | |
49回目 | BIG | 32 | 17 | |
50回目 | BIG | 33 | 17 | BIG2連 |
51回目 | REG | 33 | 18 | |
52回目 | BIG | 34 | 18 | |
53回目 | REG | 34 | 19 | |
54回目 | BIG | 35 | 19 | |
55回目 | REG | 35 | 20 | |
56回目 | BIG | 36 | 20 | |
57回目 | REG | 36 | 21 | |
58回目 | BIG | 37 | 21 | |
59回目 | BIG | 38 | 21 | BIG2連 |
60回目 | BIG | 39 | 21 | BIG3連 |
61回目 | BIG | 40 | 21 | BIG4連 |
62回目 | BIG | 41 | 21 | BIG5連 |
63回目 | BIG | 42 | 21 | BIG6連 |
64回目 | REG | 42 | 22 | |
65回目 | REG | 42 | 23 | REG2連 |
66回目 | BIG | 43 | 23 | |
67回目 | REG | 43 | 24 | |
68回目 | REG | 43 | 25 | REG2連 |
69回目 | REG | 43 | 26 | REG3連 |
70回目 | REG | 43 | 27 | REG4連 |
71回目 | BIG | 44 | 27 | |
72回目 | REG | 44 | 28 | |
73回目 | BIG | 45 | 28 | |
74回目 | BIG | 46 | 28 | BIG2連 |
75回目 | REG | 46 | 29 | |
76回目 | REG | 46 | 30 | REG2連 |
77回目 | BIG | 47 | 30 | |
78回目 | REG | 47 | 31 | |
79回目 | BIG | 48 | 31 | |
80回目 | REG | 48 | 32 | |
81回目 | REG | 48 | 33 | REG2連 |
82回目 | BIG | 49 | 33 | |
83回目 | BIG | 50 | 33 | BIG2連 |
84回目 | REG | 50 | 34 | |
85回目 | BIG | 51 | 34 | |
86回目 | REG | 51 | 35 | |
87回目 | REG | 51 | 36 | REG2連 |
88回目 | REG | 51 | 37 | REG3連 |
89回目 | BIG | 52 | 37 | |
90回目 | BIG | 53 | 37 | BIG2連 |
91回目 | BIG | 54 | 37 | BIG3連 |
92回目 | BIG | 55 | 37 | BIG4連 |
93回目 | REG | 55 | 38 | |
94回目 | BIG | 56 | 38 | |
95回目 | BIG | 57 | 38 | BIG2連 |
96回目 | REG | 57 | 39 | |
97回目 | BIG | 58 | 39 | |
98回目 | REG | 58 | 40 | |
99回目 | BIG | 59 | 40 | |
100回目 | REG | 59 | 41 |
BIGボーナス: 59回
REGボーナス: 41回
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.