初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=207
●今回の平均確率=1/241.5
●今回の最大ハマリ=1295回転(26回目)
当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
1回目 | 629回転 | 629回転 | ■■■■■■■ |
2回目 | 1242回転 | 613回転 | ■■■■■■■ |
3回目 | 1559回転 | 317回転 | ■■■■ |
4回目 | 1935回転 | 376回転 | ■■■■ |
5回目 | 2088回転 | 153回転 | ■■ |
6回目 | 2514回転 | 426回転 | ■■■■■ |
7回目 | 2953回転 | 439回転 | ■■■■■ |
8回目 | 3108回転 | 155回転 | ■■ |
9回目 | 3412回転 | 304回転 | ■■■■ |
10回目 | 3667回転 | 255回転 | ■■■ |
11回目 | 3690回転 | 23回転 | ■ |
12回目 | 3758回転 | 68回転 | ■ |
13回目 | 3914回転 | 156回転 | ■■ |
14回目 | 4343回転 | 429回転 | ■■■■■ |
15回目 | 4537回転 | 194回転 | ■■ |
16回目 | 4582回転 | 45回転 | ■ |
17回目 | 4695回転 | 113回転 | ■■ |
18回目 | 4957回転 | 262回転 | ■■■ |
19回目 | 5122回転 | 165回転 | ■■ |
20回目 | 5148回転 | 26回転 | ■ |
21回目 | 5233回転 | 85回転 | ■ |
22回目 | 5355回転 | 122回転 | ■■ |
23回目 | 5957回転 | 602回転 | ■■■■■■■ |
24回目 | 6451回転 | 494回転 | ■■■■■ |
25回目 | 7539回転 | 1088回転 | ■■■■■■■■■■■ |
26回目 | 8834回転 | 1295回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
27回目 | 8891回転 | 57回転 | ■ |
28回目 | 9327回転 | 436回転 | ■■■■■ |
29回目 | 9336回転 | 9回転 | ■ |
30回目 | 9542回転 | 206回転 | ■■■ |
31回目 | 9710回転 | 168回転 | ■■ |
32回目 | 9711回転 | 1回転 | ■ |
33回目 | 9856回転 | 145回転 | ■■ |
34回目 | 10029回転 | 173回転 | ■■ |
35回目 | 10256回転 | 227回転 | ■■■ |
36回目 | 10659回転 | 403回転 | ■■■■■ |
37回目 | 10709回転 | 50回転 | ■ |
38回目 | 10720回転 | 11回転 | ■ |
39回目 | 10736回転 | 16回転 | ■ |
40回目 | 11681回転 | 945回転 | ■■■■■■■■■■ |
41回目 | 11817回転 | 136回転 | ■■ |
42回目 | 11932回転 | 115回転 | ■■ |
43回目 | 12217回転 | 285回転 | ■■■ |
44回目 | 12289回転 | 72回転 | ■ |
45回目 | 12438回転 | 149回転 | ■■ |
46回目 | 12591回転 | 153回転 | ■■ |
47回目 | 12756回転 | 165回転 | ■■ |
48回目 | 12994回転 | 238回転 | ■■■ |
49回目 | 13207回転 | 213回転 | ■■■ |
50回目 | 13379回転 | 172回転 | ■■ |
51回目 | 13457回転 | 78回転 | ■ |
52回目 | 13495回転 | 38回転 | ■ |
53回目 | 13513回転 | 18回転 | ■ |
54回目 | 13794回転 | 281回転 | ■■■ |
55回目 | 13873回転 | 79回転 | ■ |
56回目 | 14325回転 | 452回転 | ■■■■■ |
57回目 | 14460回転 | 135回転 | ■■ |
58回目 | 14513回転 | 53回転 | ■ |
59回目 | 14737回転 | 224回転 | ■■■ |
60回目 | 14760回転 | 23回転 | ■ |
61回目 | 15782回転 | 1022回転 | ■■■■■■■■■■■ |
62回目 | 15806回転 | 24回転 | ■ |
63回目 | 15952回転 | 146回転 | ■■ |
64回目 | 16106回転 | 154回転 | ■■ |
65回目 | 16742回転 | 636回転 | ■■■■■■■ |
66回目 | 16747回転 | 5回転 | ■ |
67回目 | 16834回転 | 87回転 | ■ |
68回目 | 16927回転 | 93回転 | ■ |
69回目 | 17804回転 | 877回転 | ■■■■■■■■■ |
70回目 | 17852回転 | 48回転 | ■ |
71回目 | 17883回転 | 31回転 | ■ |
72回目 | 17898回転 | 15回転 | ■ |
73回目 | 18247回転 | 349回転 | ■■■■ |
74回目 | 18441回転 | 194回転 | ■■ |
75回目 | 18533回転 | 92回転 | ■ |
76回目 | 18575回転 | 42回転 | ■ |
77回目 | 18677回転 | 102回転 | ■■ |
78回目 | 19058回転 | 381回転 | ■■■■ |
79回目 | 19398回転 | 340回転 | ■■■■ |
80回目 | 19473回転 | 75回転 | ■ |
81回目 | 19750回転 | 277回転 | ■■■ |
82回目 | 19829回転 | 79回転 | ■ |
83回目 | 19848回転 | 19回転 | ■ |
84回目 | 20013回転 | 165回転 | ■■ |
85回目 | 20466回転 | 453回転 | ■■■■■ |
86回目 | 20472回転 | 6回転 | ■ |
87回目 | 20835回転 | 363回転 | ■■■■ |
88回目 | 21436回転 | 601回転 | ■■■■■■■ |
89回目 | 21855回転 | 419回転 | ■■■■■ |
90回目 | 22069回転 | 214回転 | ■■■ |
91回目 | 22088回転 | 19回転 | ■ |
92回目 | 22094回転 | 6回転 | ■ |
93回目 | 22367回転 | 273回転 | ■■■ |
94回目 | 22492回転 | 125回転 | ■■ |
95回目 | 22757回転 | 265回転 | ■■■ |
96回目 | 23179回転 | 422回転 | ■■■■■ |
97回目 | 23343回転 | 164回転 | ■■ |
98回目 | 23489回転 | 146回転 | ■■ |
99回目 | 23816回転 | 327回転 | ■■■■ |
100回目 | 23833回転 | 17回転 | ■ |
101回目 | 23942回転 | 109回転 | ■■ |
102回目 | 23943回転 | 1回転 | ■ |
103回目 | 24329回転 | 386回転 | ■■■■ |
104回目 | 24370回転 | 41回転 | ■ |
105回目 | 24454回転 | 84回転 | ■ |
106回目 | 24760回転 | 306回転 | ■■■■ |
107回目 | 24935回転 | 175回転 | ■■ |
108回目 | 24959回転 | 24回転 | ■ |
109回目 | 25173回転 | 214回転 | ■■■ |
110回目 | 25218回転 | 45回転 | ■ |
111回目 | 25382回転 | 164回転 | ■■ |
112回目 | 25578回転 | 196回転 | ■■ |
113回目 | 25641回転 | 63回転 | ■ |
114回目 | 25741回転 | 100回転 | ■■ |
115回目 | 26095回転 | 354回転 | ■■■■ |
116回目 | 26199回転 | 104回転 | ■■ |
117回目 | 26333回転 | 134回転 | ■■ |
118回目 | 26381回転 | 48回転 | ■ |
119回目 | 26419回転 | 38回転 | ■ |
120回目 | 26735回転 | 316回転 | ■■■■ |
121回目 | 26868回転 | 133回転 | ■■ |
122回目 | 26942回転 | 74回転 | ■ |
123回目 | 27111回転 | 169回転 | ■■ |
124回目 | 27519回転 | 408回転 | ■■■■■ |
125回目 | 27704回転 | 185回転 | ■■ |
126回目 | 27875回転 | 171回転 | ■■ |
127回目 | 28035回転 | 160回転 | ■■ |
128回目 | 28155回転 | 120回転 | ■■ |
129回目 | 28197回転 | 42回転 | ■ |
130回目 | 28354回転 | 157回転 | ■■ |
131回目 | 28392回転 | 38回転 | ■ |
132回目 | 28502回転 | 110回転 | ■■ |
133回目 | 28504回転 | 2回転 | ■ |
134回目 | 28824回転 | 320回転 | ■■■■ |
135回目 | 28923回転 | 99回転 | ■ |
136回目 | 29197回転 | 274回転 | ■■■ |
137回目 | 29650回転 | 453回転 | ■■■■■ |
138回目 | 30051回転 | 401回転 | ■■■■■ |
139回目 | 30229回転 | 178回転 | ■■ |
140回目 | 30552回転 | 323回転 | ■■■■ |
141回目 | 31410回転 | 858回転 | ■■■■■■■■■ |
142回目 | 31447回転 | 37回転 | ■ |
143回目 | 31675回転 | 228回転 | ■■■ |
144回目 | 31956回転 | 281回転 | ■■■ |
145回目 | 32220回転 | 264回転 | ■■■ |
146回目 | 32294回転 | 74回転 | ■ |
147回目 | 32352回転 | 58回転 | ■ |
148回目 | 32534回転 | 182回転 | ■■ |
149回目 | 33628回転 | 1094回転 | ■■■■■■■■■■■ |
150回目 | 33834回転 | 206回転 | ■■■ |
151回目 | 34710回転 | 876回転 | ■■■■■■■■■ |
152回目 | 34876回転 | 166回転 | ■■ |
153回目 | 35670回転 | 794回転 | ■■■■■■■■ |
154回目 | 35690回転 | 20回転 | ■ |
155回目 | 35697回転 | 7回転 | ■ |
156回目 | 35877回転 | 180回転 | ■■ |
157回目 | 36037回転 | 160回転 | ■■ |
158回目 | 36048回転 | 11回転 | ■ |
159回目 | 36140回転 | 92回転 | ■ |
160回目 | 36675回転 | 535回転 | ■■■■■■ |
161回目 | 37624回転 | 949回転 | ■■■■■■■■■■ |
162回目 | 37658回転 | 34回転 | ■ |
163回目 | 38518回転 | 860回転 | ■■■■■■■■■ |
164回目 | 38760回転 | 242回転 | ■■■ |
165回目 | 39173回転 | 413回転 | ■■■■■ |
166回目 | 39421回転 | 248回転 | ■■■ |
167回目 | 40200回転 | 779回転 | ■■■■■■■■ |
168回目 | 40226回転 | 26回転 | ■ |
169回目 | 40314回転 | 88回転 | ■ |
170回目 | 40449回転 | 135回転 | ■■ |
171回目 | 40466回転 | 17回転 | ■ |
172回目 | 40487回転 | 21回転 | ■ |
173回目 | 40514回転 | 27回転 | ■ |
174回目 | 40672回転 | 158回転 | ■■ |
175回目 | 40716回転 | 44回転 | ■ |
176回目 | 40897回転 | 181回転 | ■■ |
177回目 | 41792回転 | 895回転 | ■■■■■■■■■ |
178回目 | 42079回転 | 287回転 | ■■■ |
179回目 | 42206回転 | 127回転 | ■■ |
180回目 | 42347回転 | 141回転 | ■■ |
181回目 | 42861回転 | 514回転 | ■■■■■■ |
182回目 | 43020回転 | 159回転 | ■■ |
183回目 | 43417回転 | 397回転 | ■■■■ |
184回目 | 43861回転 | 444回転 | ■■■■■ |
185回目 | 44024回転 | 163回転 | ■■ |
186回目 | 44039回転 | 15回転 | ■ |
187回目 | 44211回転 | 172回転 | ■■ |
188回目 | 44750回転 | 539回転 | ■■■■■■ |
189回目 | 45257回転 | 507回転 | ■■■■■■ |
190回目 | 45269回転 | 12回転 | ■ |
191回目 | 45765回転 | 496回転 | ■■■■■ |
192回目 | 45829回転 | 64回転 | ■ |
193回目 | 46073回転 | 244回転 | ■■■ |
194回目 | 46172回転 | 99回転 | ■ |
195回目 | 46404回転 | 232回転 | ■■■ |
196回目 | 46484回転 | 80回転 | ■ |
197回目 | 46518回転 | 34回転 | ■ |
198回目 | 46669回転 | 151回転 | ■■ |
199回目 | 46692回転 | 23回転 | ■ |
200回目 | 46830回転 | 138回転 | ■■ |
201回目 | 46888回転 | 58回転 | ■ |
202回目 | 46896回転 | 8回転 | ■ |
203回目 | 46915回転 | 19回転 | ■ |
204回目 | 47003回転 | 88回転 | ■ |
205回目 | 47683回転 | 680回転 | ■■■■■■■ |
206回目 | 48059回転 | 376回転 | ■■■■ |
207回目 | 49288回転 | 1229回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
端数 | 50000回転 | 712回転 | ■■■■■■■■ |
<備考>
●当たり回数=207
●今回の平均確率=1/241.5
●今回の最大ハマリ=1295回転(26回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.