初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=187
●今回の平均確率=1/267.4
●今回の最大ハマリ=1576回転(121回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 295回転 | 295回転 | ■■■ |
| 2回目 | 999回転 | 704回転 | ■■■■■■■■ |
| 3回目 | 1746回転 | 747回転 | ■■■■■■■■ |
| 4回目 | 1748回転 | 2回転 | ■ |
| 5回目 | 1921回転 | 173回転 | ■■ |
| 6回目 | 2443回転 | 522回転 | ■■■■■■ |
| 7回目 | 2811回転 | 368回転 | ■■■■ |
| 8回目 | 2817回転 | 6回転 | ■ |
| 9回目 | 2950回転 | 133回転 | ■■ |
| 10回目 | 3133回転 | 183回転 | ■■ |
| 11回目 | 3295回転 | 162回転 | ■■ |
| 12回目 | 3328回転 | 33回転 | ■ |
| 13回目 | 3510回転 | 182回転 | ■■ |
| 14回目 | 3588回転 | 78回転 | ■ |
| 15回目 | 3864回転 | 276回転 | ■■■ |
| 16回目 | 3953回転 | 89回転 | ■ |
| 17回目 | 4138回転 | 185回転 | ■■ |
| 18回目 | 4436回転 | 298回転 | ■■■ |
| 19回目 | 4501回転 | 65回転 | ■ |
| 20回目 | 4530回転 | 29回転 | ■ |
| 21回目 | 4629回転 | 99回転 | ■ |
| 22回目 | 4839回転 | 210回転 | ■■■ |
| 23回目 | 5364回転 | 525回転 | ■■■■■■ |
| 24回目 | 5385回転 | 21回転 | ■ |
| 25回目 | 5401回転 | 16回転 | ■ |
| 26回目 | 5704回転 | 303回転 | ■■■■ |
| 27回目 | 5807回転 | 103回転 | ■■ |
| 28回目 | 5888回転 | 81回転 | ■ |
| 29回目 | 6506回転 | 618回転 | ■■■■■■■ |
| 30回目 | 6852回転 | 346回転 | ■■■■ |
| 31回目 | 7174回転 | 322回転 | ■■■■ |
| 32回目 | 7352回転 | 178回転 | ■■ |
| 33回目 | 7917回転 | 565回転 | ■■■■■■ |
| 34回目 | 8169回転 | 252回転 | ■■■ |
| 35回目 | 8299回転 | 130回転 | ■■ |
| 36回目 | 9325回転 | 1026回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 37回目 | 9593回転 | 268回転 | ■■■ |
| 38回目 | 9619回転 | 26回転 | ■ |
| 39回目 | 9862回転 | 243回転 | ■■■ |
| 40回目 | 10065回転 | 203回転 | ■■■ |
| 41回目 | 10237回転 | 172回転 | ■■ |
| 42回目 | 10272回転 | 35回転 | ■ |
| 43回目 | 10745回転 | 473回転 | ■■■■■ |
| 44回目 | 10852回転 | 107回転 | ■■ |
| 45回目 | 10974回転 | 122回転 | ■■ |
| 46回目 | 11151回転 | 177回転 | ■■ |
| 47回目 | 11548回転 | 397回転 | ■■■■ |
| 48回目 | 11606回転 | 58回転 | ■ |
| 49回目 | 11647回転 | 41回転 | ■ |
| 50回目 | 12143回転 | 496回転 | ■■■■■ |
| 51回目 | 12985回転 | 842回転 | ■■■■■■■■■ |
| 52回目 | 13146回転 | 161回転 | ■■ |
| 53回目 | 13325回転 | 179回転 | ■■ |
| 54回目 | 13366回転 | 41回転 | ■ |
| 55回目 | 13383回転 | 17回転 | ■ |
| 56回目 | 13633回転 | 250回転 | ■■■ |
| 57回目 | 14441回転 | 808回転 | ■■■■■■■■■ |
| 58回目 | 14531回転 | 90回転 | ■ |
| 59回目 | 14989回転 | 458回転 | ■■■■■ |
| 60回目 | 15046回転 | 57回転 | ■ |
| 61回目 | 15076回転 | 30回転 | ■ |
| 62回目 | 15105回転 | 29回転 | ■ |
| 63回目 | 16489回転 | 1384回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 64回目 | 17042回転 | 553回転 | ■■■■■■ |
| 65回目 | 17077回転 | 35回転 | ■ |
| 66回目 | 17337回転 | 260回転 | ■■■ |
| 67回目 | 17517回転 | 180回転 | ■■ |
| 68回目 | 17969回転 | 452回転 | ■■■■■ |
| 69回目 | 18138回転 | 169回転 | ■■ |
| 70回目 | 18172回転 | 34回転 | ■ |
| 71回目 | 18290回転 | 118回転 | ■■ |
| 72回目 | 18487回転 | 197回転 | ■■ |
| 73回目 | 18707回転 | 220回転 | ■■■ |
| 74回目 | 19170回転 | 463回転 | ■■■■■ |
| 75回目 | 19284回転 | 114回転 | ■■ |
| 76回目 | 19628回転 | 344回転 | ■■■■ |
| 77回目 | 19871回転 | 243回転 | ■■■ |
| 78回目 | 20562回転 | 691回転 | ■■■■■■■ |
| 79回目 | 20615回転 | 53回転 | ■ |
| 80回目 | 20668回転 | 53回転 | ■ |
| 81回目 | 20819回転 | 151回転 | ■■ |
| 82回目 | 21052回転 | 233回転 | ■■■ |
| 83回目 | 21326回転 | 274回転 | ■■■ |
| 84回目 | 21751回転 | 425回転 | ■■■■■ |
| 85回目 | 21866回転 | 115回転 | ■■ |
| 86回目 | 22326回転 | 460回転 | ■■■■■ |
| 87回目 | 22387回転 | 61回転 | ■ |
| 88回目 | 22436回転 | 49回転 | ■ |
| 89回目 | 22723回転 | 287回転 | ■■■ |
| 90回目 | 23022回転 | 299回転 | ■■■ |
| 91回目 | 23072回転 | 50回転 | ■ |
| 92回目 | 23437回転 | 365回転 | ■■■■ |
| 93回目 | 23442回転 | 5回転 | ■ |
| 94回目 | 24033回転 | 591回転 | ■■■■■■ |
| 95回目 | 24611回転 | 578回転 | ■■■■■■ |
| 96回目 | 24655回転 | 44回転 | ■ |
| 97回目 | 25109回転 | 454回転 | ■■■■■ |
| 98回目 | 25457回転 | 348回転 | ■■■■ |
| 99回目 | 25585回転 | 128回転 | ■■ |
| 100回目 | 25913回転 | 328回転 | ■■■■ |
| 101回目 | 25967回転 | 54回転 | ■ |
| 102回目 | 25978回転 | 11回転 | ■ |
| 103回目 | 26019回転 | 41回転 | ■ |
| 104回目 | 26065回転 | 46回転 | ■ |
| 105回目 | 27580回転 | 1515回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 106回目 | 28012回転 | 432回転 | ■■■■■ |
| 107回目 | 28186回転 | 174回転 | ■■ |
| 108回目 | 28417回転 | 231回転 | ■■■ |
| 109回目 | 28602回転 | 185回転 | ■■ |
| 110回目 | 28621回転 | 19回転 | ■ |
| 111回目 | 28722回転 | 101回転 | ■■ |
| 112回目 | 28842回転 | 120回転 | ■■ |
| 113回目 | 29050回転 | 208回転 | ■■■ |
| 114回目 | 29124回転 | 74回転 | ■ |
| 115回目 | 29367回転 | 243回転 | ■■■ |
| 116回目 | 29564回転 | 197回転 | ■■ |
| 117回目 | 29610回転 | 46回転 | ■ |
| 118回目 | 29728回転 | 118回転 | ■■ |
| 119回目 | 29764回転 | 36回転 | ■ |
| 120回目 | 30408回転 | 644回転 | ■■■■■■■ |
| 121回目 | 31984回転 | 1576回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 122回目 | 32130回転 | 146回転 | ■■ |
| 123回目 | 32405回転 | 275回転 | ■■■ |
| 124回目 | 32786回転 | 381回転 | ■■■■ |
| 125回目 | 33678回転 | 892回転 | ■■■■■■■■■ |
| 126回目 | 33882回転 | 204回転 | ■■■ |
| 127回目 | 34076回転 | 194回転 | ■■ |
| 128回目 | 34845回転 | 769回転 | ■■■■■■■■ |
| 129回目 | 34846回転 | 1回転 | ■ |
| 130回目 | 34880回転 | 34回転 | ■ |
| 131回目 | 34984回転 | 104回転 | ■■ |
| 132回目 | 35091回転 | 107回転 | ■■ |
| 133回目 | 36002回転 | 911回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 134回目 | 36055回転 | 53回転 | ■ |
| 135回目 | 36572回転 | 517回転 | ■■■■■■ |
| 136回目 | 36755回転 | 183回転 | ■■ |
| 137回目 | 36771回転 | 16回転 | ■ |
| 138回目 | 36881回転 | 110回転 | ■■ |
| 139回目 | 37251回転 | 370回転 | ■■■■ |
| 140回目 | 37449回転 | 198回転 | ■■ |
| 141回目 | 37744回転 | 295回転 | ■■■ |
| 142回目 | 38269回転 | 525回転 | ■■■■■■ |
| 143回目 | 38658回転 | 389回転 | ■■■■ |
| 144回目 | 39411回転 | 753回転 | ■■■■■■■■ |
| 145回目 | 39992回転 | 581回転 | ■■■■■■ |
| 146回目 | 40027回転 | 35回転 | ■ |
| 147回目 | 40031回転 | 4回転 | ■ |
| 148回目 | 40051回転 | 20回転 | ■ |
| 149回目 | 40812回転 | 761回転 | ■■■■■■■■ |
| 150回目 | 40901回転 | 89回転 | ■ |
| 151回目 | 41030回転 | 129回転 | ■■ |
| 152回目 | 41152回転 | 122回転 | ■■ |
| 153回目 | 41990回転 | 838回転 | ■■■■■■■■■ |
| 154回目 | 42203回転 | 213回転 | ■■■ |
| 155回目 | 42310回転 | 107回転 | ■■ |
| 156回目 | 42466回転 | 156回転 | ■■ |
| 157回目 | 42555回転 | 89回転 | ■ |
| 158回目 | 42609回転 | 54回転 | ■ |
| 159回目 | 42765回転 | 156回転 | ■■ |
| 160回目 | 43310回転 | 545回転 | ■■■■■■ |
| 161回目 | 43341回転 | 31回転 | ■ |
| 162回目 | 43448回転 | 107回転 | ■■ |
| 163回目 | 43543回転 | 95回転 | ■ |
| 164回目 | 44407回転 | 864回転 | ■■■■■■■■■ |
| 165回目 | 44647回転 | 240回転 | ■■■ |
| 166回目 | 45099回転 | 452回転 | ■■■■■ |
| 167回目 | 45307回転 | 208回転 | ■■■ |
| 168回目 | 45448回転 | 141回転 | ■■ |
| 169回目 | 45892回転 | 444回転 | ■■■■■ |
| 170回目 | 46106回転 | 214回転 | ■■■ |
| 171回目 | 46141回転 | 35回転 | ■ |
| 172回目 | 46258回転 | 117回転 | ■■ |
| 173回目 | 46561回転 | 303回転 | ■■■■ |
| 174回目 | 46617回転 | 56回転 | ■ |
| 175回目 | 46702回転 | 85回転 | ■ |
| 176回目 | 47258回転 | 556回転 | ■■■■■■ |
| 177回目 | 47313回転 | 55回転 | ■ |
| 178回目 | 47517回転 | 204回転 | ■■■ |
| 179回目 | 47687回転 | 170回転 | ■■ |
| 180回目 | 47888回転 | 201回転 | ■■■ |
| 181回目 | 47975回転 | 87回転 | ■ |
| 182回目 | 48533回転 | 558回転 | ■■■■■■ |
| 183回目 | 48720回転 | 187回転 | ■■ |
| 184回目 | 48863回転 | 143回転 | ■■ |
| 185回目 | 48982回転 | 119回転 | ■■ |
| 186回目 | 49362回転 | 380回転 | ■■■■ |
| 187回目 | 49422回転 | 60回転 | ■ |
| 端数 | 50000回転 | 578回転 | ■■■■■■ |
<備考>
●当たり回数=187
●今回の平均確率=1/267.4
●今回の最大ハマリ=1576回転(121回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.