初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=176
●今回の平均確率=1/284.1
●今回の最大ハマリ=2000回転(16回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 512回転 | 512回転 | ■■■■■■ |
| 2回目 | 798回転 | 286回転 | ■■■ |
| 3回目 | 1602回転 | 804回転 | ■■■■■■■■■ |
| 4回目 | 1920回転 | 318回転 | ■■■■ |
| 5回目 | 2019回転 | 99回転 | ■ |
| 6回目 | 2402回転 | 383回転 | ■■■■ |
| 7回目 | 2434回転 | 32回転 | ■ |
| 8回目 | 2874回転 | 440回転 | ■■■■■ |
| 9回目 | 3516回転 | 642回転 | ■■■■■■■ |
| 10回目 | 3736回転 | 220回転 | ■■■ |
| 11回目 | 4204回転 | 468回転 | ■■■■■ |
| 12回目 | 4584回転 | 380回転 | ■■■■ |
| 13回目 | 4654回転 | 70回転 | ■ |
| 14回目 | 4672回転 | 18回転 | ■ |
| 15回目 | 5271回転 | 599回転 | ■■■■■■ |
| 16回目 | 7271回転 | 2000回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 17回目 | 7375回転 | 104回転 | ■■ |
| 18回目 | 7480回転 | 105回転 | ■■ |
| 19回目 | 7693回転 | 213回転 | ■■■ |
| 20回目 | 8139回転 | 446回転 | ■■■■■ |
| 21回目 | 8287回転 | 148回転 | ■■ |
| 22回目 | 8391回転 | 104回転 | ■■ |
| 23回目 | 8436回転 | 45回転 | ■ |
| 24回目 | 8513回転 | 77回転 | ■ |
| 25回目 | 8532回転 | 19回転 | ■ |
| 26回目 | 8546回転 | 14回転 | ■ |
| 27回目 | 8759回転 | 213回転 | ■■■ |
| 28回目 | 8868回転 | 109回転 | ■■ |
| 29回目 | 8981回転 | 113回転 | ■■ |
| 30回目 | 9105回転 | 124回転 | ■■ |
| 31回目 | 9287回転 | 182回転 | ■■ |
| 32回目 | 9308回転 | 21回転 | ■ |
| 33回目 | 9589回転 | 281回転 | ■■■ |
| 34回目 | 10231回転 | 642回転 | ■■■■■■■ |
| 35回目 | 10395回転 | 164回転 | ■■ |
| 36回目 | 10534回転 | 139回転 | ■■ |
| 37回目 | 10693回転 | 159回転 | ■■ |
| 38回目 | 11028回転 | 335回転 | ■■■■ |
| 39回目 | 11258回転 | 230回転 | ■■■ |
| 40回目 | 11408回転 | 150回転 | ■■ |
| 41回目 | 11989回転 | 581回転 | ■■■■■■ |
| 42回目 | 12083回転 | 94回転 | ■ |
| 43回目 | 12511回転 | 428回転 | ■■■■■ |
| 44回目 | 12927回転 | 416回転 | ■■■■■ |
| 45回目 | 13515回転 | 588回転 | ■■■■■■ |
| 46回目 | 13633回転 | 118回転 | ■■ |
| 47回目 | 13641回転 | 8回転 | ■ |
| 48回目 | 13756回転 | 115回転 | ■■ |
| 49回目 | 13794回転 | 38回転 | ■ |
| 50回目 | 14103回転 | 309回転 | ■■■■ |
| 51回目 | 15032回転 | 929回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 52回目 | 15187回転 | 155回転 | ■■ |
| 53回目 | 15465回転 | 278回転 | ■■■ |
| 54回目 | 15600回転 | 135回転 | ■■ |
| 55回目 | 15701回転 | 101回転 | ■■ |
| 56回目 | 16049回転 | 348回転 | ■■■■ |
| 57回目 | 16135回転 | 86回転 | ■ |
| 58回目 | 16178回転 | 43回転 | ■ |
| 59回目 | 16205回転 | 27回転 | ■ |
| 60回目 | 16630回転 | 425回転 | ■■■■■ |
| 61回目 | 16772回転 | 142回転 | ■■ |
| 62回目 | 16841回転 | 69回転 | ■ |
| 63回目 | 16977回転 | 136回転 | ■■ |
| 64回目 | 17124回転 | 147回転 | ■■ |
| 65回目 | 17640回転 | 516回転 | ■■■■■■ |
| 66回目 | 18803回転 | 1163回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 67回目 | 19005回転 | 202回転 | ■■■ |
| 68回目 | 19007回転 | 2回転 | ■ |
| 69回目 | 19020回転 | 13回転 | ■ |
| 70回目 | 19291回転 | 271回転 | ■■■ |
| 71回目 | 19369回転 | 78回転 | ■ |
| 72回目 | 20082回転 | 713回転 | ■■■■■■■■ |
| 73回目 | 20198回転 | 116回転 | ■■ |
| 74回目 | 20501回転 | 303回転 | ■■■■ |
| 75回目 | 20800回転 | 299回転 | ■■■ |
| 76回目 | 20816回転 | 16回転 | ■ |
| 77回目 | 21272回転 | 456回転 | ■■■■■ |
| 78回目 | 21413回転 | 141回転 | ■■ |
| 79回目 | 21836回転 | 423回転 | ■■■■■ |
| 80回目 | 21946回転 | 110回転 | ■■ |
| 81回目 | 22040回転 | 94回転 | ■ |
| 82回目 | 22049回転 | 9回転 | ■ |
| 83回目 | 22238回転 | 189回転 | ■■ |
| 84回目 | 22472回転 | 234回転 | ■■■ |
| 85回目 | 23851回転 | 1379回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 86回目 | 23903回転 | 52回転 | ■ |
| 87回目 | 23986回転 | 83回転 | ■ |
| 88回目 | 24168回転 | 182回転 | ■■ |
| 89回目 | 24710回転 | 542回転 | ■■■■■■ |
| 90回目 | 24782回転 | 72回転 | ■ |
| 91回目 | 24905回転 | 123回転 | ■■ |
| 92回目 | 25075回転 | 170回転 | ■■ |
| 93回目 | 25629回転 | 554回転 | ■■■■■■ |
| 94回目 | 25709回転 | 80回転 | ■ |
| 95回目 | 25823回転 | 114回転 | ■■ |
| 96回目 | 26037回転 | 214回転 | ■■■ |
| 97回目 | 26567回転 | 530回転 | ■■■■■■ |
| 98回目 | 27222回転 | 655回転 | ■■■■■■■ |
| 99回目 | 28562回転 | 1340回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 100回目 | 28618回転 | 56回転 | ■ |
| 101回目 | 29630回転 | 1012回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 102回目 | 29926回転 | 296回転 | ■■■ |
| 103回目 | 30462回転 | 536回転 | ■■■■■■ |
| 104回目 | 30677回転 | 215回転 | ■■■ |
| 105回目 | 30721回転 | 44回転 | ■ |
| 106回目 | 30848回転 | 127回転 | ■■ |
| 107回目 | 30887回転 | 39回転 | ■ |
| 108回目 | 31460回転 | 573回転 | ■■■■■■ |
| 109回目 | 32671回転 | 1211回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 110回目 | 32685回転 | 14回転 | ■ |
| 111回目 | 32698回転 | 13回転 | ■ |
| 112回目 | 32899回転 | 201回転 | ■■■ |
| 113回目 | 33199回転 | 300回転 | ■■■■ |
| 114回目 | 33408回転 | 209回転 | ■■■ |
| 115回目 | 33428回転 | 20回転 | ■ |
| 116回目 | 33458回転 | 30回転 | ■ |
| 117回目 | 35178回転 | 1720回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 118回目 | 35668回転 | 490回転 | ■■■■■ |
| 119回目 | 35900回転 | 232回転 | ■■■ |
| 120回目 | 36317回転 | 417回転 | ■■■■■ |
| 121回目 | 36399回転 | 82回転 | ■ |
| 122回目 | 36535回転 | 136回転 | ■■ |
| 123回目 | 36723回転 | 188回転 | ■■ |
| 124回目 | 36897回転 | 174回転 | ■■ |
| 125回目 | 37000回転 | 103回転 | ■■ |
| 126回目 | 37178回転 | 178回転 | ■■ |
| 127回目 | 37590回転 | 412回転 | ■■■■■ |
| 128回目 | 37710回転 | 120回転 | ■■ |
| 129回目 | 37774回転 | 64回転 | ■ |
| 130回目 | 37980回転 | 206回転 | ■■■ |
| 131回目 | 38254回転 | 274回転 | ■■■ |
| 132回目 | 38676回転 | 422回転 | ■■■■■ |
| 133回目 | 38736回転 | 60回転 | ■ |
| 134回目 | 39294回転 | 558回転 | ■■■■■■ |
| 135回目 | 39627回転 | 333回転 | ■■■■ |
| 136回目 | 40367回転 | 740回転 | ■■■■■■■■ |
| 137回目 | 40463回転 | 96回転 | ■ |
| 138回目 | 41260回転 | 797回転 | ■■■■■■■■ |
| 139回目 | 41406回転 | 146回転 | ■■ |
| 140回目 | 41489回転 | 83回転 | ■ |
| 141回目 | 42691回転 | 1202回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 142回目 | 43047回転 | 356回転 | ■■■■ |
| 143回目 | 43091回転 | 44回転 | ■ |
| 144回目 | 43097回転 | 6回転 | ■ |
| 145回目 | 43472回転 | 375回転 | ■■■■ |
| 146回目 | 43481回転 | 9回転 | ■ |
| 147回目 | 43577回転 | 96回転 | ■ |
| 148回目 | 43680回転 | 103回転 | ■■ |
| 149回目 | 43737回転 | 57回転 | ■ |
| 150回目 | 43751回転 | 14回転 | ■ |
| 151回目 | 43837回転 | 86回転 | ■ |
| 152回目 | 43863回転 | 26回転 | ■ |
| 153回目 | 44396回転 | 533回転 | ■■■■■■ |
| 154回目 | 44463回転 | 67回転 | ■ |
| 155回目 | 45481回転 | 1018回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 156回目 | 45570回転 | 89回転 | ■ |
| 157回目 | 45780回転 | 210回転 | ■■■ |
| 158回目 | 45977回転 | 197回転 | ■■ |
| 159回目 | 46929回転 | 952回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 160回目 | 47204回転 | 275回転 | ■■■ |
| 161回目 | 47521回転 | 317回転 | ■■■■ |
| 162回目 | 47600回転 | 79回転 | ■ |
| 163回目 | 47776回転 | 176回転 | ■■ |
| 164回目 | 47862回転 | 86回転 | ■ |
| 165回目 | 47956回転 | 94回転 | ■ |
| 166回目 | 48133回転 | 177回転 | ■■ |
| 167回目 | 48478回転 | 345回転 | ■■■■ |
| 168回目 | 48614回転 | 136回転 | ■■ |
| 169回目 | 48732回転 | 118回転 | ■■ |
| 170回目 | 48861回転 | 129回転 | ■■ |
| 171回目 | 49105回転 | 244回転 | ■■■ |
| 172回目 | 49227回転 | 122回転 | ■■ |
| 173回目 | 49438回転 | 211回転 | ■■■ |
| 174回目 | 49742回転 | 304回転 | ■■■■ |
| 175回目 | 49904回転 | 162回転 | ■■ |
| 176回目 | 49913回転 | 9回転 | ■ |
| 端数 | 50000回転 | 87回転 | ■ |
<備考>
●当たり回数=176
●今回の平均確率=1/284.1
●今回の最大ハマリ=2000回転(16回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.