初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=161
●今回の平均確率=1/310.6
●今回の最大ハマリ=1757回転(44回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 63回転 | 63回転 | ■ |
| 2回目 | 173回転 | 110回転 | ■■ |
| 3回目 | 539回転 | 366回転 | ■■■■ |
| 4回目 | 632回転 | 93回転 | ■ |
| 5回目 | 884回転 | 252回転 | ■■■ |
| 6回目 | 1126回転 | 242回転 | ■■■ |
| 7回目 | 1341回転 | 215回転 | ■■■ |
| 8回目 | 1526回転 | 185回転 | ■■ |
| 9回目 | 1589回転 | 63回転 | ■ |
| 10回目 | 2195回転 | 606回転 | ■■■■■■■ |
| 11回目 | 2580回転 | 385回転 | ■■■■ |
| 12回目 | 2768回転 | 188回転 | ■■ |
| 13回目 | 3535回転 | 767回転 | ■■■■■■■■ |
| 14回目 | 4848回転 | 1313回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 15回目 | 5085回転 | 237回転 | ■■■ |
| 16回目 | 5162回転 | 77回転 | ■ |
| 17回目 | 5975回転 | 813回転 | ■■■■■■■■■ |
| 18回目 | 6195回転 | 220回転 | ■■■ |
| 19回目 | 6557回転 | 362回転 | ■■■■ |
| 20回目 | 7260回転 | 703回転 | ■■■■■■■■ |
| 21回目 | 7520回転 | 260回転 | ■■■ |
| 22回目 | 7542回転 | 22回転 | ■ |
| 23回目 | 7591回転 | 49回転 | ■ |
| 24回目 | 7656回転 | 65回転 | ■ |
| 25回目 | 7672回転 | 16回転 | ■ |
| 26回目 | 8000回転 | 328回転 | ■■■■ |
| 27回目 | 8009回転 | 9回転 | ■ |
| 28回目 | 8142回転 | 133回転 | ■■ |
| 29回目 | 8149回転 | 7回転 | ■ |
| 30回目 | 8275回転 | 126回転 | ■■ |
| 31回目 | 8474回転 | 199回転 | ■■ |
| 32回目 | 8784回転 | 310回転 | ■■■■ |
| 33回目 | 8854回転 | 70回転 | ■ |
| 34回目 | 8861回転 | 7回転 | ■ |
| 35回目 | 9097回転 | 236回転 | ■■■ |
| 36回目 | 9413回転 | 316回転 | ■■■■ |
| 37回目 | 9478回転 | 65回転 | ■ |
| 38回目 | 9862回転 | 384回転 | ■■■■ |
| 39回目 | 10034回転 | 172回転 | ■■ |
| 40回目 | 10096回転 | 62回転 | ■ |
| 41回目 | 10368回転 | 272回転 | ■■■ |
| 42回目 | 10444回転 | 76回転 | ■ |
| 43回目 | 10796回転 | 352回転 | ■■■■ |
| 44回目 | 12553回転 | 1757回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 45回目 | 12793回転 | 240回転 | ■■■ |
| 46回目 | 13585回転 | 792回転 | ■■■■■■■■ |
| 47回目 | 13784回転 | 199回転 | ■■ |
| 48回目 | 14081回転 | 297回転 | ■■■ |
| 49回目 | 14279回転 | 198回転 | ■■ |
| 50回目 | 14471回転 | 192回転 | ■■ |
| 51回目 | 14502回転 | 31回転 | ■ |
| 52回目 | 15878回転 | 1376回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 53回目 | 16109回転 | 231回転 | ■■■ |
| 54回目 | 16239回転 | 130回転 | ■■ |
| 55回目 | 16271回転 | 32回転 | ■ |
| 56回目 | 16379回転 | 108回転 | ■■ |
| 57回目 | 16693回転 | 314回転 | ■■■■ |
| 58回目 | 17019回転 | 326回転 | ■■■■ |
| 59回目 | 17136回転 | 117回転 | ■■ |
| 60回目 | 17480回転 | 344回転 | ■■■■ |
| 61回目 | 18839回転 | 1359回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 62回目 | 18877回転 | 38回転 | ■ |
| 63回目 | 19371回転 | 494回転 | ■■■■■ |
| 64回目 | 19563回転 | 192回転 | ■■ |
| 65回目 | 19656回転 | 93回転 | ■ |
| 66回目 | 20157回転 | 501回転 | ■■■■■■ |
| 67回目 | 21119回転 | 962回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 68回目 | 21371回転 | 252回転 | ■■■ |
| 69回目 | 22160回転 | 789回転 | ■■■■■■■■ |
| 70回目 | 22728回転 | 568回転 | ■■■■■■ |
| 71回目 | 23389回転 | 661回転 | ■■■■■■■ |
| 72回目 | 23483回転 | 94回転 | ■ |
| 73回目 | 23495回転 | 12回転 | ■ |
| 74回目 | 24489回転 | 994回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 75回目 | 25110回転 | 621回転 | ■■■■■■■ |
| 76回目 | 25197回転 | 87回転 | ■ |
| 77回目 | 25312回転 | 115回転 | ■■ |
| 78回目 | 25323回転 | 11回転 | ■ |
| 79回目 | 25483回転 | 160回転 | ■■ |
| 80回目 | 25496回転 | 13回転 | ■ |
| 81回目 | 25895回転 | 399回転 | ■■■■ |
| 82回目 | 25934回転 | 39回転 | ■ |
| 83回目 | 26036回転 | 102回転 | ■■ |
| 84回目 | 26354回転 | 318回転 | ■■■■ |
| 85回目 | 26746回転 | 392回転 | ■■■■ |
| 86回目 | 26821回転 | 75回転 | ■ |
| 87回目 | 26922回転 | 101回転 | ■■ |
| 88回目 | 27014回転 | 92回転 | ■ |
| 89回目 | 27020回転 | 6回転 | ■ |
| 90回目 | 27142回転 | 122回転 | ■■ |
| 91回目 | 27508回転 | 366回転 | ■■■■ |
| 92回目 | 27626回転 | 118回転 | ■■ |
| 93回目 | 27733回転 | 107回転 | ■■ |
| 94回目 | 27773回転 | 40回転 | ■ |
| 95回目 | 28158回転 | 385回転 | ■■■■ |
| 96回目 | 28564回転 | 406回転 | ■■■■■ |
| 97回目 | 29080回転 | 516回転 | ■■■■■■ |
| 98回目 | 29133回転 | 53回転 | ■ |
| 99回目 | 29183回転 | 50回転 | ■ |
| 100回目 | 29227回転 | 44回転 | ■ |
| 101回目 | 29608回転 | 381回転 | ■■■■ |
| 102回目 | 30130回転 | 522回転 | ■■■■■■ |
| 103回目 | 30750回転 | 620回転 | ■■■■■■■ |
| 104回目 | 31136回転 | 386回転 | ■■■■ |
| 105回目 | 31458回転 | 322回転 | ■■■■ |
| 106回目 | 31538回転 | 80回転 | ■ |
| 107回目 | 32267回転 | 729回転 | ■■■■■■■■ |
| 108回目 | 32508回転 | 241回転 | ■■■ |
| 109回目 | 32999回転 | 491回転 | ■■■■■ |
| 110回目 | 33530回転 | 531回転 | ■■■■■■ |
| 111回目 | 33579回転 | 49回転 | ■ |
| 112回目 | 34367回転 | 788回転 | ■■■■■■■■ |
| 113回目 | 34821回転 | 454回転 | ■■■■■ |
| 114回目 | 35036回転 | 215回転 | ■■■ |
| 115回目 | 35070回転 | 34回転 | ■ |
| 116回目 | 35338回転 | 268回転 | ■■■ |
| 117回目 | 36087回転 | 749回転 | ■■■■■■■■ |
| 118回目 | 36576回転 | 489回転 | ■■■■■ |
| 119回目 | 37257回転 | 681回転 | ■■■■■■■ |
| 120回目 | 37469回転 | 212回転 | ■■■ |
| 121回目 | 37582回転 | 113回転 | ■■ |
| 122回目 | 37591回転 | 9回転 | ■ |
| 123回目 | 37894回転 | 303回転 | ■■■■ |
| 124回目 | 38066回転 | 172回転 | ■■ |
| 125回目 | 38115回転 | 49回転 | ■ |
| 126回目 | 38444回転 | 329回転 | ■■■■ |
| 127回目 | 38556回転 | 112回転 | ■■ |
| 128回目 | 38674回転 | 118回転 | ■■ |
| 129回目 | 38702回転 | 28回転 | ■ |
| 130回目 | 38984回転 | 282回転 | ■■■ |
| 131回目 | 39161回転 | 177回転 | ■■ |
| 132回目 | 39985回転 | 824回転 | ■■■■■■■■■ |
| 133回目 | 40067回転 | 82回転 | ■ |
| 134回目 | 40363回転 | 296回転 | ■■■ |
| 135回目 | 40953回転 | 590回転 | ■■■■■■ |
| 136回目 | 41716回転 | 763回転 | ■■■■■■■■ |
| 137回目 | 41867回転 | 151回転 | ■■ |
| 138回目 | 41937回転 | 70回転 | ■ |
| 139回目 | 42280回転 | 343回転 | ■■■■ |
| 140回目 | 42307回転 | 27回転 | ■ |
| 141回目 | 42829回転 | 522回転 | ■■■■■■ |
| 142回目 | 42867回転 | 38回転 | ■ |
| 143回目 | 43269回転 | 402回転 | ■■■■■ |
| 144回目 | 43328回転 | 59回転 | ■ |
| 145回目 | 43474回転 | 146回転 | ■■ |
| 146回目 | 43572回転 | 98回転 | ■ |
| 147回目 | 44694回転 | 1122回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 148回目 | 44951回転 | 257回転 | ■■■ |
| 149回目 | 45268回転 | 317回転 | ■■■■ |
| 150回目 | 45522回転 | 254回転 | ■■■ |
| 151回目 | 45803回転 | 281回転 | ■■■ |
| 152回目 | 46059回転 | 256回転 | ■■■ |
| 153回目 | 46258回転 | 199回転 | ■■ |
| 154回目 | 46529回転 | 271回転 | ■■■ |
| 155回目 | 46690回転 | 161回転 | ■■ |
| 156回目 | 46839回転 | 149回転 | ■■ |
| 157回目 | 47018回転 | 179回転 | ■■ |
| 158回目 | 47238回転 | 220回転 | ■■■ |
| 159回目 | 48253回転 | 1015回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 160回目 | 48407回転 | 154回転 | ■■ |
| 161回目 | 49024回転 | 617回転 | ■■■■■■■ |
| 端数 | 50000回転 | 976回転 | ■■■■■■■■■■ |
<備考>
●当たり回数=161
●今回の平均確率=1/310.6
●今回の最大ハマリ=1757回転(44回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.