初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=180
●今回の平均確率=1/277.8
●今回の最大ハマリ=1799回転(12回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 35回転 | 35回転 | ■ |
| 2回目 | 257回転 | 222回転 | ■■■ |
| 3回目 | 1123回転 | 866回転 | ■■■■■■■■■ |
| 4回目 | 1329回転 | 206回転 | ■■■ |
| 5回目 | 1958回転 | 629回転 | ■■■■■■■ |
| 6回目 | 2258回転 | 300回転 | ■■■■ |
| 7回目 | 2745回転 | 487回転 | ■■■■■ |
| 8回目 | 2957回転 | 212回転 | ■■■ |
| 9回目 | 3110回転 | 153回転 | ■■ |
| 10回目 | 3720回転 | 610回転 | ■■■■■■■ |
| 11回目 | 3883回転 | 163回転 | ■■ |
| 12回目 | 5682回転 | 1799回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 13回目 | 5769回転 | 87回転 | ■ |
| 14回目 | 6278回転 | 509回転 | ■■■■■■ |
| 15回目 | 6313回転 | 35回転 | ■ |
| 16回目 | 6380回転 | 67回転 | ■ |
| 17回目 | 6461回転 | 81回転 | ■ |
| 18回目 | 6892回転 | 431回転 | ■■■■■ |
| 19回目 | 7255回転 | 363回転 | ■■■■ |
| 20回目 | 7331回転 | 76回転 | ■ |
| 21回目 | 7360回転 | 29回転 | ■ |
| 22回目 | 7446回転 | 86回転 | ■ |
| 23回目 | 7966回転 | 520回転 | ■■■■■■ |
| 24回目 | 8017回転 | 51回転 | ■ |
| 25回目 | 8235回転 | 218回転 | ■■■ |
| 26回目 | 8276回転 | 41回転 | ■ |
| 27回目 | 8397回転 | 121回転 | ■■ |
| 28回目 | 8463回転 | 66回転 | ■ |
| 29回目 | 9608回転 | 1145回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 30回目 | 10277回転 | 669回転 | ■■■■■■■ |
| 31回目 | 10631回転 | 354回転 | ■■■■ |
| 32回目 | 10797回転 | 166回転 | ■■ |
| 33回目 | 11048回転 | 251回転 | ■■■ |
| 34回目 | 11375回転 | 327回転 | ■■■■ |
| 35回目 | 11441回転 | 66回転 | ■ |
| 36回目 | 12560回転 | 1119回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 37回目 | 13210回転 | 650回転 | ■■■■■■■ |
| 38回目 | 13221回転 | 11回転 | ■ |
| 39回目 | 13252回転 | 31回転 | ■ |
| 40回目 | 13267回転 | 15回転 | ■ |
| 41回目 | 13374回転 | 107回転 | ■■ |
| 42回目 | 13870回転 | 496回転 | ■■■■■ |
| 43回目 | 14145回転 | 275回転 | ■■■ |
| 44回目 | 14761回転 | 616回転 | ■■■■■■■ |
| 45回目 | 14808回転 | 47回転 | ■ |
| 46回目 | 15007回転 | 199回転 | ■■ |
| 47回目 | 15997回転 | 990回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 48回目 | 16017回転 | 20回転 | ■ |
| 49回目 | 16278回転 | 261回転 | ■■■ |
| 50回目 | 16318回転 | 40回転 | ■ |
| 51回目 | 16372回転 | 54回転 | ■ |
| 52回目 | 16413回転 | 41回転 | ■ |
| 53回目 | 16521回転 | 108回転 | ■■ |
| 54回目 | 16542回転 | 21回転 | ■ |
| 55回目 | 16657回転 | 115回転 | ■■ |
| 56回目 | 17034回転 | 377回転 | ■■■■ |
| 57回目 | 17078回転 | 44回転 | ■ |
| 58回目 | 17079回転 | 1回転 | ■ |
| 59回目 | 17156回転 | 77回転 | ■ |
| 60回目 | 17773回転 | 617回転 | ■■■■■■■ |
| 61回目 | 17793回転 | 20回転 | ■ |
| 62回目 | 18404回転 | 611回転 | ■■■■■■■ |
| 63回目 | 18933回転 | 529回転 | ■■■■■■ |
| 64回目 | 19170回転 | 237回転 | ■■■ |
| 65回目 | 19375回転 | 205回転 | ■■■ |
| 66回目 | 19825回転 | 450回転 | ■■■■■ |
| 67回目 | 19940回転 | 115回転 | ■■ |
| 68回目 | 19956回転 | 16回転 | ■ |
| 69回目 | 20087回転 | 131回転 | ■■ |
| 70回目 | 20259回転 | 172回転 | ■■ |
| 71回目 | 20534回転 | 275回転 | ■■■ |
| 72回目 | 20636回転 | 102回転 | ■■ |
| 73回目 | 20983回転 | 347回転 | ■■■■ |
| 74回目 | 21393回転 | 410回転 | ■■■■■ |
| 75回目 | 21521回転 | 128回転 | ■■ |
| 76回目 | 21668回転 | 147回転 | ■■ |
| 77回目 | 22289回転 | 621回転 | ■■■■■■■ |
| 78回目 | 22384回転 | 95回転 | ■ |
| 79回目 | 22428回転 | 44回転 | ■ |
| 80回目 | 22486回転 | 58回転 | ■ |
| 81回目 | 22640回転 | 154回転 | ■■ |
| 82回目 | 22789回転 | 149回転 | ■■ |
| 83回目 | 22857回転 | 68回転 | ■ |
| 84回目 | 22894回転 | 37回転 | ■ |
| 85回目 | 23087回転 | 193回転 | ■■ |
| 86回目 | 23183回転 | 96回転 | ■ |
| 87回目 | 23419回転 | 236回転 | ■■■ |
| 88回目 | 23669回転 | 250回転 | ■■■ |
| 89回目 | 23769回転 | 100回転 | ■■ |
| 90回目 | 24430回転 | 661回転 | ■■■■■■■ |
| 91回目 | 24844回転 | 414回転 | ■■■■■ |
| 92回目 | 25487回転 | 643回転 | ■■■■■■■ |
| 93回目 | 25508回転 | 21回転 | ■ |
| 94回目 | 25975回転 | 467回転 | ■■■■■ |
| 95回目 | 26960回転 | 985回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 96回目 | 27037回転 | 77回転 | ■ |
| 97回目 | 27245回転 | 208回転 | ■■■ |
| 98回目 | 27539回転 | 294回転 | ■■■ |
| 99回目 | 28026回転 | 487回転 | ■■■■■ |
| 100回目 | 29182回転 | 1156回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 101回目 | 29355回転 | 173回転 | ■■ |
| 102回目 | 29372回転 | 17回転 | ■ |
| 103回目 | 29624回転 | 252回転 | ■■■ |
| 104回目 | 29731回転 | 107回転 | ■■ |
| 105回目 | 29749回転 | 18回転 | ■ |
| 106回目 | 29913回転 | 164回転 | ■■ |
| 107回目 | 30021回転 | 108回転 | ■■ |
| 108回目 | 30305回転 | 284回転 | ■■■ |
| 109回目 | 30558回転 | 253回転 | ■■■ |
| 110回目 | 30793回転 | 235回転 | ■■■ |
| 111回目 | 30817回転 | 24回転 | ■ |
| 112回目 | 32014回転 | 1197回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 113回目 | 32928回転 | 914回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 114回目 | 33012回転 | 84回転 | ■ |
| 115回目 | 33393回転 | 381回転 | ■■■■ |
| 116回目 | 33681回転 | 288回転 | ■■■ |
| 117回目 | 33698回転 | 17回転 | ■ |
| 118回目 | 33731回転 | 33回転 | ■ |
| 119回目 | 34091回転 | 360回転 | ■■■■ |
| 120回目 | 34181回転 | 90回転 | ■ |
| 121回目 | 34324回転 | 143回転 | ■■ |
| 122回目 | 34441回転 | 117回転 | ■■ |
| 123回目 | 35039回転 | 598回転 | ■■■■■■ |
| 124回目 | 35463回転 | 424回転 | ■■■■■ |
| 125回目 | 36652回転 | 1189回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 126回目 | 37114回転 | 462回転 | ■■■■■ |
| 127回目 | 37206回転 | 92回転 | ■ |
| 128回目 | 37810回転 | 604回転 | ■■■■■■■ |
| 129回目 | 38294回転 | 484回転 | ■■■■■ |
| 130回目 | 38572回転 | 278回転 | ■■■ |
| 131回目 | 38754回転 | 182回転 | ■■ |
| 132回目 | 38881回転 | 127回転 | ■■ |
| 133回目 | 39040回転 | 159回転 | ■■ |
| 134回目 | 39119回転 | 79回転 | ■ |
| 135回目 | 39136回転 | 17回転 | ■ |
| 136回目 | 39154回転 | 18回転 | ■ |
| 137回目 | 39600回転 | 446回転 | ■■■■■ |
| 138回目 | 39832回転 | 232回転 | ■■■ |
| 139回目 | 40336回転 | 504回転 | ■■■■■■ |
| 140回目 | 40596回転 | 260回転 | ■■■ |
| 141回目 | 41036回転 | 440回転 | ■■■■■ |
| 142回目 | 41402回転 | 366回転 | ■■■■ |
| 143回目 | 41404回転 | 2回転 | ■ |
| 144回目 | 41755回転 | 351回転 | ■■■■ |
| 145回目 | 41857回転 | 102回転 | ■■ |
| 146回目 | 42627回転 | 770回転 | ■■■■■■■■ |
| 147回目 | 42697回転 | 70回転 | ■ |
| 148回目 | 43769回転 | 1072回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 149回目 | 43906回転 | 137回転 | ■■ |
| 150回目 | 44013回転 | 107回転 | ■■ |
| 151回目 | 44073回転 | 60回転 | ■ |
| 152回目 | 44191回転 | 118回転 | ■■ |
| 153回目 | 44217回転 | 26回転 | ■ |
| 154回目 | 44504回転 | 287回転 | ■■■ |
| 155回目 | 44646回転 | 142回転 | ■■ |
| 156回目 | 44677回転 | 31回転 | ■ |
| 157回目 | 44682回転 | 5回転 | ■ |
| 158回目 | 44864回転 | 182回転 | ■■ |
| 159回目 | 45708回転 | 844回転 | ■■■■■■■■■ |
| 160回目 | 45751回転 | 43回転 | ■ |
| 161回目 | 46171回転 | 420回転 | ■■■■■ |
| 162回目 | 46181回転 | 10回転 | ■ |
| 163回目 | 46824回転 | 643回転 | ■■■■■■■ |
| 164回目 | 47119回転 | 295回転 | ■■■ |
| 165回目 | 47160回転 | 41回転 | ■ |
| 166回目 | 47280回転 | 120回転 | ■■ |
| 167回目 | 47408回転 | 128回転 | ■■ |
| 168回目 | 47423回転 | 15回転 | ■ |
| 169回目 | 47812回転 | 389回転 | ■■■■ |
| 170回目 | 47853回転 | 41回転 | ■ |
| 171回目 | 47997回転 | 144回転 | ■■ |
| 172回目 | 48014回転 | 17回転 | ■ |
| 173回目 | 48035回転 | 21回転 | ■ |
| 174回目 | 48058回転 | 23回転 | ■ |
| 175回目 | 48436回転 | 378回転 | ■■■■ |
| 176回目 | 48989回転 | 553回転 | ■■■■■■ |
| 177回目 | 49030回転 | 41回転 | ■ |
| 178回目 | 49248回転 | 218回転 | ■■■ |
| 179回目 | 49445回転 | 197回転 | ■■ |
| 180回目 | 49948回転 | 503回転 | ■■■■■■ |
| 端数 | 50000回転 | 52回転 | ■ |
<備考>
●当たり回数=180
●今回の平均確率=1/277.8
●今回の最大ハマリ=1799回転(12回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.