初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=159
●今回の平均確率=1/314.5
●今回の最大ハマリ=2053回転(93回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 58回転 | 58回転 | ■ |
| 2回目 | 625回転 | 567回転 | ■■■■■■ |
| 3回目 | 673回転 | 48回転 | ■ |
| 4回目 | 1329回転 | 656回転 | ■■■■■■■ |
| 5回目 | 1882回転 | 553回転 | ■■■■■■ |
| 6回目 | 2181回転 | 299回転 | ■■■ |
| 7回目 | 2613回転 | 432回転 | ■■■■■ |
| 8回目 | 2642回転 | 29回転 | ■ |
| 9回目 | 2909回転 | 267回転 | ■■■ |
| 10回目 | 3315回転 | 406回転 | ■■■■■ |
| 11回目 | 3498回転 | 183回転 | ■■ |
| 12回目 | 4163回転 | 665回転 | ■■■■■■■ |
| 13回目 | 4858回転 | 695回転 | ■■■■■■■ |
| 14回目 | 5205回転 | 347回転 | ■■■■ |
| 15回目 | 6123回転 | 918回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 16回目 | 6176回転 | 53回転 | ■ |
| 17回目 | 6221回転 | 45回転 | ■ |
| 18回目 | 6708回転 | 487回転 | ■■■■■ |
| 19回目 | 6727回転 | 19回転 | ■ |
| 20回目 | 6736回転 | 9回転 | ■ |
| 21回目 | 7027回転 | 291回転 | ■■■ |
| 22回目 | 7572回転 | 545回転 | ■■■■■■ |
| 23回目 | 7737回転 | 165回転 | ■■ |
| 24回目 | 8111回転 | 374回転 | ■■■■ |
| 25回目 | 8312回転 | 201回転 | ■■■ |
| 26回目 | 8412回転 | 100回転 | ■■ |
| 27回目 | 8534回転 | 122回転 | ■■ |
| 28回目 | 8716回転 | 182回転 | ■■ |
| 29回目 | 8816回転 | 100回転 | ■■ |
| 30回目 | 9034回転 | 218回転 | ■■■ |
| 31回目 | 9127回転 | 93回転 | ■ |
| 32回目 | 9150回転 | 23回転 | ■ |
| 33回目 | 9646回転 | 496回転 | ■■■■■ |
| 34回目 | 9768回転 | 122回転 | ■■ |
| 35回目 | 10129回転 | 361回転 | ■■■■ |
| 36回目 | 10396回転 | 267回転 | ■■■ |
| 37回目 | 10434回転 | 38回転 | ■ |
| 38回目 | 12368回転 | 1934回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 39回目 | 12629回転 | 261回転 | ■■■ |
| 40回目 | 13191回転 | 562回転 | ■■■■■■ |
| 41回目 | 13639回転 | 448回転 | ■■■■■ |
| 42回目 | 13855回転 | 216回転 | ■■■ |
| 43回目 | 13924回転 | 69回転 | ■ |
| 44回目 | 14076回転 | 152回転 | ■■ |
| 45回目 | 14254回転 | 178回転 | ■■ |
| 46回目 | 15296回転 | 1042回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 47回目 | 15327回転 | 31回転 | ■ |
| 48回目 | 16378回転 | 1051回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 49回目 | 16403回転 | 25回転 | ■ |
| 50回目 | 18319回転 | 1916回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 51回目 | 18356回転 | 37回転 | ■ |
| 52回目 | 18751回転 | 395回転 | ■■■■ |
| 53回目 | 18780回転 | 29回転 | ■ |
| 54回目 | 18910回転 | 130回転 | ■■ |
| 55回目 | 18912回転 | 2回転 | ■ |
| 56回目 | 19392回転 | 480回転 | ■■■■■ |
| 57回目 | 19552回転 | 160回転 | ■■ |
| 58回目 | 19588回転 | 36回転 | ■ |
| 59回目 | 19784回転 | 196回転 | ■■ |
| 60回目 | 19837回転 | 53回転 | ■ |
| 61回目 | 19843回転 | 6回転 | ■ |
| 62回目 | 20061回転 | 218回転 | ■■■ |
| 63回目 | 20313回転 | 252回転 | ■■■ |
| 64回目 | 20385回転 | 72回転 | ■ |
| 65回目 | 20395回転 | 10回転 | ■ |
| 66回目 | 20510回転 | 115回転 | ■■ |
| 67回目 | 20820回転 | 310回転 | ■■■■ |
| 68回目 | 21181回転 | 361回転 | ■■■■ |
| 69回目 | 21219回転 | 38回転 | ■ |
| 70回目 | 21342回転 | 123回転 | ■■ |
| 71回目 | 21616回転 | 274回転 | ■■■ |
| 72回目 | 21777回転 | 161回転 | ■■ |
| 73回目 | 21961回転 | 184回転 | ■■ |
| 74回目 | 22045回転 | 84回転 | ■ |
| 75回目 | 22260回転 | 215回転 | ■■■ |
| 76回目 | 22834回転 | 574回転 | ■■■■■■ |
| 77回目 | 22906回転 | 72回転 | ■ |
| 78回目 | 23188回転 | 282回転 | ■■■ |
| 79回目 | 23263回転 | 75回転 | ■ |
| 80回目 | 23984回転 | 721回転 | ■■■■■■■■ |
| 81回目 | 24109回転 | 125回転 | ■■ |
| 82回目 | 24469回転 | 360回転 | ■■■■ |
| 83回目 | 24653回転 | 184回転 | ■■ |
| 84回目 | 24798回転 | 145回転 | ■■ |
| 85回目 | 25286回転 | 488回転 | ■■■■■ |
| 86回目 | 26180回転 | 894回転 | ■■■■■■■■■ |
| 87回目 | 26325回転 | 145回転 | ■■ |
| 88回目 | 26453回転 | 128回転 | ■■ |
| 89回目 | 26675回転 | 222回転 | ■■■ |
| 90回目 | 26862回転 | 187回転 | ■■ |
| 91回目 | 26990回転 | 128回転 | ■■ |
| 92回目 | 27633回転 | 643回転 | ■■■■■■■ |
| 93回目 | 29686回転 | 2053回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 94回目 | 29876回転 | 190回転 | ■■ |
| 95回目 | 30214回転 | 338回転 | ■■■■ |
| 96回目 | 30244回転 | 30回転 | ■ |
| 97回目 | 30302回転 | 58回転 | ■ |
| 98回目 | 31026回転 | 724回転 | ■■■■■■■■ |
| 99回目 | 31123回転 | 97回転 | ■ |
| 100回目 | 31794回転 | 671回転 | ■■■■■■■ |
| 101回目 | 31977回転 | 183回転 | ■■ |
| 102回目 | 32044回転 | 67回転 | ■ |
| 103回目 | 32183回転 | 139回転 | ■■ |
| 104回目 | 32751回転 | 568回転 | ■■■■■■ |
| 105回目 | 32797回転 | 46回転 | ■ |
| 106回目 | 32822回転 | 25回転 | ■ |
| 107回目 | 33861回転 | 1039回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 108回目 | 34967回転 | 1106回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 109回目 | 35059回転 | 92回転 | ■ |
| 110回目 | 35264回転 | 205回転 | ■■■ |
| 111回目 | 35305回転 | 41回転 | ■ |
| 112回目 | 35320回転 | 15回転 | ■ |
| 113回目 | 35403回転 | 83回転 | ■ |
| 114回目 | 35900回転 | 497回転 | ■■■■■ |
| 115回目 | 36367回転 | 467回転 | ■■■■■ |
| 116回目 | 36542回転 | 175回転 | ■■ |
| 117回目 | 36584回転 | 42回転 | ■ |
| 118回目 | 37016回転 | 432回転 | ■■■■■ |
| 119回目 | 37359回転 | 343回転 | ■■■■ |
| 120回目 | 38622回転 | 1263回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 121回目 | 38665回転 | 43回転 | ■ |
| 122回目 | 39319回転 | 654回転 | ■■■■■■■ |
| 123回目 | 39560回転 | 241回転 | ■■■ |
| 124回目 | 39630回転 | 70回転 | ■ |
| 125回目 | 39693回転 | 63回転 | ■ |
| 126回目 | 39750回転 | 57回転 | ■ |
| 127回目 | 39916回転 | 166回転 | ■■ |
| 128回目 | 39930回転 | 14回転 | ■ |
| 129回目 | 40579回転 | 649回転 | ■■■■■■■ |
| 130回目 | 40606回転 | 27回転 | ■ |
| 131回目 | 40641回転 | 35回転 | ■ |
| 132回目 | 40697回転 | 56回転 | ■ |
| 133回目 | 40787回転 | 90回転 | ■ |
| 134回目 | 41435回転 | 648回転 | ■■■■■■■ |
| 135回目 | 41507回転 | 72回転 | ■ |
| 136回目 | 41674回転 | 167回転 | ■■ |
| 137回目 | 42081回転 | 407回転 | ■■■■■ |
| 138回目 | 42618回転 | 537回転 | ■■■■■■ |
| 139回目 | 42628回転 | 10回転 | ■ |
| 140回目 | 43276回転 | 648回転 | ■■■■■■■ |
| 141回目 | 43306回転 | 30回転 | ■ |
| 142回目 | 44033回転 | 727回転 | ■■■■■■■■ |
| 143回目 | 44688回転 | 655回転 | ■■■■■■■ |
| 144回目 | 44838回転 | 150回転 | ■■ |
| 145回目 | 44913回転 | 75回転 | ■ |
| 146回目 | 45213回転 | 300回転 | ■■■■ |
| 147回目 | 45882回転 | 669回転 | ■■■■■■■ |
| 148回目 | 45912回転 | 30回転 | ■ |
| 149回目 | 46351回転 | 439回転 | ■■■■■ |
| 150回目 | 46859回転 | 508回転 | ■■■■■■ |
| 151回目 | 46875回転 | 16回転 | ■ |
| 152回目 | 47147回転 | 272回転 | ■■■ |
| 153回目 | 47382回転 | 235回転 | ■■■ |
| 154回目 | 47883回転 | 501回転 | ■■■■■■ |
| 155回目 | 48120回転 | 237回転 | ■■■ |
| 156回目 | 48124回転 | 4回転 | ■ |
| 157回目 | 49255回転 | 1131回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 158回目 | 49534回転 | 279回転 | ■■■ |
| 159回目 | 49972回転 | 438回転 | ■■■■■ |
| 端数 | 50000回転 | 28回転 | ■ |
<備考>
●当たり回数=159
●今回の平均確率=1/314.5
●今回の最大ハマリ=2053回転(93回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.