初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=157
●今回の平均確率=1/318.5
●今回の最大ハマリ=1853回転(100回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 94回転 | 94回転 | ■ |
| 2回目 | 487回転 | 393回転 | ■■■■ |
| 3回目 | 832回転 | 345回転 | ■■■■ |
| 4回目 | 1140回転 | 308回転 | ■■■■ |
| 5回目 | 1397回転 | 257回転 | ■■■ |
| 6回目 | 2531回転 | 1134回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 7回目 | 2600回転 | 69回転 | ■ |
| 8回目 | 2725回転 | 125回転 | ■■ |
| 9回目 | 4210回転 | 1485回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 10回目 | 4250回転 | 40回転 | ■ |
| 11回目 | 4338回転 | 88回転 | ■ |
| 12回目 | 4642回転 | 304回転 | ■■■■ |
| 13回目 | 5192回転 | 550回転 | ■■■■■■ |
| 14回目 | 5280回転 | 88回転 | ■ |
| 15回目 | 5824回転 | 544回転 | ■■■■■■ |
| 16回目 | 6500回転 | 676回転 | ■■■■■■■ |
| 17回目 | 6654回転 | 154回転 | ■■ |
| 18回目 | 6658回転 | 4回転 | ■ |
| 19回目 | 7317回転 | 659回転 | ■■■■■■■ |
| 20回目 | 7738回転 | 421回転 | ■■■■■ |
| 21回目 | 8423回転 | 685回転 | ■■■■■■■ |
| 22回目 | 8430回転 | 7回転 | ■ |
| 23回目 | 8467回転 | 37回転 | ■ |
| 24回目 | 8474回転 | 7回転 | ■ |
| 25回目 | 8490回転 | 16回転 | ■ |
| 26回目 | 8570回転 | 80回転 | ■ |
| 27回目 | 8629回転 | 59回転 | ■ |
| 28回目 | 9350回転 | 721回転 | ■■■■■■■■ |
| 29回目 | 9480回転 | 130回転 | ■■ |
| 30回目 | 9544回転 | 64回転 | ■ |
| 31回目 | 9804回転 | 260回転 | ■■■ |
| 32回目 | 9928回転 | 124回転 | ■■ |
| 33回目 | 9964回転 | 36回転 | ■ |
| 34回目 | 10053回転 | 89回転 | ■ |
| 35回目 | 10257回転 | 204回転 | ■■■ |
| 36回目 | 10367回転 | 110回転 | ■■ |
| 37回目 | 10475回転 | 108回転 | ■■ |
| 38回目 | 10604回転 | 129回転 | ■■ |
| 39回目 | 10882回転 | 278回転 | ■■■ |
| 40回目 | 11029回転 | 147回転 | ■■ |
| 41回目 | 11102回転 | 73回転 | ■ |
| 42回目 | 11347回転 | 245回転 | ■■■ |
| 43回目 | 11408回転 | 61回転 | ■ |
| 44回目 | 11617回転 | 209回転 | ■■■ |
| 45回目 | 12005回転 | 388回転 | ■■■■ |
| 46回目 | 12533回転 | 528回転 | ■■■■■■ |
| 47回目 | 13310回転 | 777回転 | ■■■■■■■■ |
| 48回目 | 13849回転 | 539回転 | ■■■■■■ |
| 49回目 | 13897回転 | 48回転 | ■ |
| 50回目 | 14102回転 | 205回転 | ■■■ |
| 51回目 | 15292回転 | 1190回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 52回目 | 15425回転 | 133回転 | ■■ |
| 53回目 | 15570回転 | 145回転 | ■■ |
| 54回目 | 15699回転 | 129回転 | ■■ |
| 55回目 | 16092回転 | 393回転 | ■■■■ |
| 56回目 | 16752回転 | 660回転 | ■■■■■■■ |
| 57回目 | 16761回転 | 9回転 | ■ |
| 58回目 | 17787回転 | 1026回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 59回目 | 18421回転 | 634回転 | ■■■■■■■ |
| 60回目 | 18717回転 | 296回転 | ■■■ |
| 61回目 | 18884回転 | 167回転 | ■■ |
| 62回目 | 18978回転 | 94回転 | ■ |
| 63回目 | 18990回転 | 12回転 | ■ |
| 64回目 | 19118回転 | 128回転 | ■■ |
| 65回目 | 19563回転 | 445回転 | ■■■■■ |
| 66回目 | 19920回転 | 357回転 | ■■■■ |
| 67回目 | 20031回転 | 111回転 | ■■ |
| 68回目 | 20630回転 | 599回転 | ■■■■■■ |
| 69回目 | 21164回転 | 534回転 | ■■■■■■ |
| 70回目 | 21394回転 | 230回転 | ■■■ |
| 71回目 | 21417回転 | 23回転 | ■ |
| 72回目 | 22086回転 | 669回転 | ■■■■■■■ |
| 73回目 | 22321回転 | 235回転 | ■■■ |
| 74回目 | 22459回転 | 138回転 | ■■ |
| 75回目 | 22542回転 | 83回転 | ■ |
| 76回目 | 22547回転 | 5回転 | ■ |
| 77回目 | 22712回転 | 165回転 | ■■ |
| 78回目 | 22898回転 | 186回転 | ■■ |
| 79回目 | 23175回転 | 277回転 | ■■■ |
| 80回目 | 23236回転 | 61回転 | ■ |
| 81回目 | 23532回転 | 296回転 | ■■■ |
| 82回目 | 23594回転 | 62回転 | ■ |
| 83回目 | 24397回転 | 803回転 | ■■■■■■■■■ |
| 84回目 | 25264回転 | 867回転 | ■■■■■■■■■ |
| 85回目 | 26101回転 | 837回転 | ■■■■■■■■■ |
| 86回目 | 27362回転 | 1261回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 87回目 | 27495回転 | 133回転 | ■■ |
| 88回目 | 27655回転 | 160回転 | ■■ |
| 89回目 | 28351回転 | 696回転 | ■■■■■■■ |
| 90回目 | 28507回転 | 156回転 | ■■ |
| 91回目 | 28908回転 | 401回転 | ■■■■■ |
| 92回目 | 29223回転 | 315回転 | ■■■■ |
| 93回目 | 30122回転 | 899回転 | ■■■■■■■■■ |
| 94回目 | 30216回転 | 94回転 | ■ |
| 95回目 | 30411回転 | 195回転 | ■■ |
| 96回目 | 30447回転 | 36回転 | ■ |
| 97回目 | 30491回転 | 44回転 | ■ |
| 98回目 | 30493回転 | 2回転 | ■ |
| 99回目 | 30789回転 | 296回転 | ■■■ |
| 100回目 | 32642回転 | 1853回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 101回目 | 33118回転 | 476回転 | ■■■■■ |
| 102回目 | 33164回転 | 46回転 | ■ |
| 103回目 | 33262回転 | 98回転 | ■ |
| 104回目 | 33395回転 | 133回転 | ■■ |
| 105回目 | 33462回転 | 67回転 | ■ |
| 106回目 | 33687回転 | 225回転 | ■■■ |
| 107回目 | 33745回転 | 58回転 | ■ |
| 108回目 | 33768回転 | 23回転 | ■ |
| 109回目 | 33816回転 | 48回転 | ■ |
| 110回目 | 34348回転 | 532回転 | ■■■■■■ |
| 111回目 | 34350回転 | 2回転 | ■ |
| 112回目 | 34453回転 | 103回転 | ■■ |
| 113回目 | 34598回転 | 145回転 | ■■ |
| 114回目 | 34683回転 | 85回転 | ■ |
| 115回目 | 34906回転 | 223回転 | ■■■ |
| 116回目 | 35379回転 | 473回転 | ■■■■■ |
| 117回目 | 35575回転 | 196回転 | ■■ |
| 118回目 | 35775回転 | 200回転 | ■■■ |
| 119回目 | 36113回転 | 338回転 | ■■■■ |
| 120回目 | 36366回転 | 253回転 | ■■■ |
| 121回目 | 36856回転 | 490回転 | ■■■■■ |
| 122回目 | 37269回転 | 413回転 | ■■■■■ |
| 123回目 | 37304回転 | 35回転 | ■ |
| 124回目 | 37538回転 | 234回転 | ■■■ |
| 125回目 | 37632回転 | 94回転 | ■ |
| 126回目 | 37783回転 | 151回転 | ■■ |
| 127回目 | 37833回転 | 50回転 | ■ |
| 128回目 | 38128回転 | 295回転 | ■■■ |
| 129回目 | 38454回転 | 326回転 | ■■■■ |
| 130回目 | 39113回転 | 659回転 | ■■■■■■■ |
| 131回目 | 39328回転 | 215回転 | ■■■ |
| 132回目 | 39382回転 | 54回転 | ■ |
| 133回目 | 39440回転 | 58回転 | ■ |
| 134回目 | 40339回転 | 899回転 | ■■■■■■■■■ |
| 135回目 | 40374回転 | 35回転 | ■ |
| 136回目 | 40865回転 | 491回転 | ■■■■■ |
| 137回目 | 41319回転 | 454回転 | ■■■■■ |
| 138回目 | 41615回転 | 296回転 | ■■■ |
| 139回目 | 41851回転 | 236回転 | ■■■ |
| 140回目 | 42608回転 | 757回転 | ■■■■■■■■ |
| 141回目 | 43182回転 | 574回転 | ■■■■■■ |
| 142回目 | 43727回転 | 545回転 | ■■■■■■ |
| 143回目 | 43791回転 | 64回転 | ■ |
| 144回目 | 44358回転 | 567回転 | ■■■■■■ |
| 145回目 | 44520回転 | 162回転 | ■■ |
| 146回目 | 44638回転 | 118回転 | ■■ |
| 147回目 | 45956回転 | 1318回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 148回目 | 46057回転 | 101回転 | ■■ |
| 149回目 | 46754回転 | 697回転 | ■■■■■■■ |
| 150回目 | 47521回転 | 767回転 | ■■■■■■■■ |
| 151回目 | 47609回転 | 88回転 | ■ |
| 152回目 | 47678回転 | 69回転 | ■ |
| 153回目 | 47859回転 | 181回転 | ■■ |
| 154回目 | 47943回転 | 84回転 | ■ |
| 155回目 | 48575回転 | 632回転 | ■■■■■■■ |
| 156回目 | 48905回転 | 330回転 | ■■■■ |
| 157回目 | 49952回転 | 1047回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 端数 | 50000回転 | 48回転 | ■ |
<備考>
●当たり回数=157
●今回の平均確率=1/318.5
●今回の最大ハマリ=1853回転(100回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.