初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=148
●今回の平均確率=1/337.8
●今回の最大ハマリ=1821回転(132回目)
当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
1回目 | 800回転 | 800回転 | ■■■■■■■■■ |
2回目 | 825回転 | 25回転 | ■ |
3回目 | 1042回転 | 217回転 | ■■■ |
4回目 | 1082回転 | 40回転 | ■ |
5回目 | 2117回転 | 1035回転 | ■■■■■■■■■■■ |
6回目 | 2303回転 | 186回転 | ■■ |
7回目 | 2763回転 | 460回転 | ■■■■■ |
8回目 | 3094回転 | 331回転 | ■■■■ |
9回目 | 3137回転 | 43回転 | ■ |
10回目 | 3390回転 | 253回転 | ■■■ |
11回目 | 3645回転 | 255回転 | ■■■ |
12回目 | 3974回転 | 329回転 | ■■■■ |
13回目 | 4003回転 | 29回転 | ■ |
14回目 | 4241回転 | 238回転 | ■■■ |
15回目 | 5234回転 | 993回転 | ■■■■■■■■■■ |
16回目 | 5279回転 | 45回転 | ■ |
17回目 | 5708回転 | 429回転 | ■■■■■ |
18回目 | 5763回転 | 55回転 | ■ |
19回目 | 6048回転 | 285回転 | ■■■ |
20回目 | 6108回転 | 60回転 | ■ |
21回目 | 6379回転 | 271回転 | ■■■ |
22回目 | 6862回転 | 483回転 | ■■■■■ |
23回目 | 6927回転 | 65回転 | ■ |
24回目 | 7081回転 | 154回転 | ■■ |
25回目 | 7691回転 | 610回転 | ■■■■■■■ |
26回目 | 7880回転 | 189回転 | ■■ |
27回目 | 7963回転 | 83回転 | ■ |
28回目 | 8092回転 | 129回転 | ■■ |
29回目 | 8478回転 | 386回転 | ■■■■ |
30回目 | 8603回転 | 125回転 | ■■ |
31回目 | 8807回転 | 204回転 | ■■■ |
32回目 | 9071回転 | 264回転 | ■■■ |
33回目 | 9119回転 | 48回転 | ■ |
34回目 | 9121回転 | 2回転 | ■ |
35回目 | 10259回転 | 1138回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
36回目 | 10377回転 | 118回転 | ■■ |
37回目 | 10418回転 | 41回転 | ■ |
38回目 | 10439回転 | 21回転 | ■ |
39回目 | 10732回転 | 293回転 | ■■■ |
40回目 | 11176回転 | 444回転 | ■■■■■ |
41回目 | 11338回転 | 162回転 | ■■ |
42回目 | 11772回転 | 434回転 | ■■■■■ |
43回目 | 12258回転 | 486回転 | ■■■■■ |
44回目 | 12295回転 | 37回転 | ■ |
45回目 | 12326回転 | 31回転 | ■ |
46回目 | 12845回転 | 519回転 | ■■■■■■ |
47回目 | 13791回転 | 946回転 | ■■■■■■■■■■ |
48回目 | 14305回転 | 514回転 | ■■■■■■ |
49回目 | 14320回転 | 15回転 | ■ |
50回目 | 14448回転 | 128回転 | ■■ |
51回目 | 14474回転 | 26回転 | ■ |
52回目 | 14521回転 | 47回転 | ■ |
53回目 | 14670回転 | 149回転 | ■■ |
54回目 | 16345回転 | 1675回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
55回目 | 16426回転 | 81回転 | ■ |
56回目 | 16713回転 | 287回転 | ■■■ |
57回目 | 17704回転 | 991回転 | ■■■■■■■■■■ |
58回目 | 17883回転 | 179回転 | ■■ |
59回目 | 18396回転 | 513回転 | ■■■■■■ |
60回目 | 18686回転 | 290回転 | ■■■ |
61回目 | 18749回転 | 63回転 | ■ |
62回目 | 19117回転 | 368回転 | ■■■■ |
63回目 | 19338回転 | 221回転 | ■■■ |
64回目 | 19870回転 | 532回転 | ■■■■■■ |
65回目 | 20199回転 | 329回転 | ■■■■ |
66回目 | 20907回転 | 708回転 | ■■■■■■■■ |
67回目 | 21061回転 | 154回転 | ■■ |
68回目 | 21328回転 | 267回転 | ■■■ |
69回目 | 21360回転 | 32回転 | ■ |
70回目 | 21371回転 | 11回転 | ■ |
71回目 | 21536回転 | 165回転 | ■■ |
72回目 | 21663回転 | 127回転 | ■■ |
73回目 | 21712回転 | 49回転 | ■ |
74回目 | 21922回転 | 210回転 | ■■■ |
75回目 | 22411回転 | 489回転 | ■■■■■ |
76回目 | 22434回転 | 23回転 | ■ |
77回目 | 23624回転 | 1190回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
78回目 | 24062回転 | 438回転 | ■■■■■ |
79回目 | 24472回転 | 410回転 | ■■■■■ |
80回目 | 24693回転 | 221回転 | ■■■ |
81回目 | 25019回転 | 326回転 | ■■■■ |
82回目 | 25275回転 | 256回転 | ■■■ |
83回目 | 25378回転 | 103回転 | ■■ |
84回目 | 25991回転 | 613回転 | ■■■■■■■ |
85回目 | 26243回転 | 252回転 | ■■■ |
86回目 | 26615回転 | 372回転 | ■■■■ |
87回目 | 26972回転 | 357回転 | ■■■■ |
88回目 | 27022回転 | 50回転 | ■ |
89回目 | 27107回転 | 85回転 | ■ |
90回目 | 27501回転 | 394回転 | ■■■■ |
91回目 | 28131回転 | 630回転 | ■■■■■■■ |
92回目 | 28228回転 | 97回転 | ■ |
93回目 | 28458回転 | 230回転 | ■■■ |
94回目 | 28754回転 | 296回転 | ■■■ |
95回目 | 28828回転 | 74回転 | ■ |
96回目 | 29645回転 | 817回転 | ■■■■■■■■■ |
97回目 | 29796回転 | 151回転 | ■■ |
98回目 | 30170回転 | 374回転 | ■■■■ |
99回目 | 30412回転 | 242回転 | ■■■ |
100回目 | 30774回転 | 362回転 | ■■■■ |
101回目 | 30920回転 | 146回転 | ■■ |
102回目 | 31260回転 | 340回転 | ■■■■ |
103回目 | 32273回転 | 1013回転 | ■■■■■■■■■■■ |
104回目 | 33554回転 | 1281回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
105回目 | 33598回転 | 44回転 | ■ |
106回目 | 33922回転 | 324回転 | ■■■■ |
107回目 | 34339回転 | 417回転 | ■■■■■ |
108回目 | 34897回転 | 558回転 | ■■■■■■ |
109回目 | 35022回転 | 125回転 | ■■ |
110回目 | 35224回転 | 202回転 | ■■■ |
111回目 | 35673回転 | 449回転 | ■■■■■ |
112回目 | 35750回転 | 77回転 | ■ |
113回目 | 36059回転 | 309回転 | ■■■■ |
114回目 | 36962回転 | 903回転 | ■■■■■■■■■■ |
115回目 | 37535回転 | 573回転 | ■■■■■■ |
116回目 | 37673回転 | 138回転 | ■■ |
117回目 | 37680回転 | 7回転 | ■ |
118回目 | 38464回転 | 784回転 | ■■■■■■■■ |
119回目 | 38571回転 | 107回転 | ■■ |
120回目 | 39155回転 | 584回転 | ■■■■■■ |
121回目 | 39628回転 | 473回転 | ■■■■■ |
122回目 | 39746回転 | 118回転 | ■■ |
123回目 | 39999回転 | 253回転 | ■■■ |
124回目 | 40024回転 | 25回転 | ■ |
125回目 | 40434回転 | 410回転 | ■■■■■ |
126回目 | 41001回転 | 567回転 | ■■■■■■ |
127回目 | 41290回転 | 289回転 | ■■■ |
128回目 | 41896回転 | 606回転 | ■■■■■■■ |
129回目 | 42758回転 | 862回転 | ■■■■■■■■■ |
130回目 | 43131回転 | 373回転 | ■■■■ |
131回目 | 43282回転 | 151回転 | ■■ |
132回目 | 45103回転 | 1821回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
133回目 | 45124回転 | 21回転 | ■ |
134回目 | 45844回転 | 720回転 | ■■■■■■■■ |
135回目 | 45990回転 | 146回転 | ■■ |
136回目 | 45997回転 | 7回転 | ■ |
137回目 | 46333回転 | 336回転 | ■■■■ |
138回目 | 46511回転 | 178回転 | ■■ |
139回目 | 47142回転 | 631回転 | ■■■■■■■ |
140回目 | 48478回転 | 1336回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
141回目 | 48852回転 | 374回転 | ■■■■ |
142回目 | 49002回転 | 150回転 | ■■ |
143回目 | 49186回転 | 184回転 | ■■ |
144回目 | 49660回転 | 474回転 | ■■■■■ |
145回目 | 49795回転 | 135回転 | ■■ |
146回目 | 49839回転 | 44回転 | ■ |
147回目 | 49853回転 | 14回転 | ■ |
148回目 | 49905回転 | 52回転 | ■ |
端数 | 50000回転 | 95回転 | ■ |
<備考>
●当たり回数=148
●今回の平均確率=1/337.8
●今回の最大ハマリ=1821回転(132回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.