初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=161
●今回の平均確率=1/310.6
●今回の最大ハマリ=1811回転(1回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 1811回転 | 1811回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 2回目 | 1832回転 | 21回転 | ■ |
| 3回目 | 2444回転 | 612回転 | ■■■■■■■ |
| 4回目 | 2498回転 | 54回転 | ■ |
| 5回目 | 2718回転 | 220回転 | ■■■ |
| 6回目 | 3450回転 | 732回転 | ■■■■■■■■ |
| 7回目 | 3593回転 | 143回転 | ■■ |
| 8回目 | 4860回転 | 1267回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 9回目 | 5454回転 | 594回転 | ■■■■■■ |
| 10回目 | 5715回転 | 261回転 | ■■■ |
| 11回目 | 5834回転 | 119回転 | ■■ |
| 12回目 | 5882回転 | 48回転 | ■ |
| 13回目 | 6052回転 | 170回転 | ■■ |
| 14回目 | 6314回転 | 262回転 | ■■■ |
| 15回目 | 6628回転 | 314回転 | ■■■■ |
| 16回目 | 7112回転 | 484回転 | ■■■■■ |
| 17回目 | 7452回転 | 340回転 | ■■■■ |
| 18回目 | 7855回転 | 403回転 | ■■■■■ |
| 19回目 | 8029回転 | 174回転 | ■■ |
| 20回目 | 8205回転 | 176回転 | ■■ |
| 21回目 | 8272回転 | 67回転 | ■ |
| 22回目 | 8332回転 | 60回転 | ■ |
| 23回目 | 8906回転 | 574回転 | ■■■■■■ |
| 24回目 | 9221回転 | 315回転 | ■■■■ |
| 25回目 | 9577回転 | 356回転 | ■■■■ |
| 26回目 | 10319回転 | 742回転 | ■■■■■■■■ |
| 27回目 | 10394回転 | 75回転 | ■ |
| 28回目 | 11655回転 | 1261回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 29回目 | 11819回転 | 164回転 | ■■ |
| 30回目 | 11922回転 | 103回転 | ■■ |
| 31回目 | 11987回転 | 65回転 | ■ |
| 32回目 | 12006回転 | 19回転 | ■ |
| 33回目 | 12075回転 | 69回転 | ■ |
| 34回目 | 12857回転 | 782回転 | ■■■■■■■■ |
| 35回目 | 13124回転 | 267回転 | ■■■ |
| 36回目 | 13125回転 | 1回転 | ■ |
| 37回目 | 13167回転 | 42回転 | ■ |
| 38回目 | 14061回転 | 894回転 | ■■■■■■■■■ |
| 39回目 | 14072回転 | 11回転 | ■ |
| 40回目 | 14575回転 | 503回転 | ■■■■■■ |
| 41回目 | 14823回転 | 248回転 | ■■■ |
| 42回目 | 14984回転 | 161回転 | ■■ |
| 43回目 | 15647回転 | 663回転 | ■■■■■■■ |
| 44回目 | 16464回転 | 817回転 | ■■■■■■■■■ |
| 45回目 | 16560回転 | 96回転 | ■ |
| 46回目 | 17070回転 | 510回転 | ■■■■■■ |
| 47回目 | 17157回転 | 87回転 | ■ |
| 48回目 | 17186回転 | 29回転 | ■ |
| 49回目 | 17810回転 | 624回転 | ■■■■■■■ |
| 50回目 | 18438回転 | 628回転 | ■■■■■■■ |
| 51回目 | 18453回転 | 15回転 | ■ |
| 52回目 | 18940回転 | 487回転 | ■■■■■ |
| 53回目 | 18961回転 | 21回転 | ■ |
| 54回目 | 19739回転 | 778回転 | ■■■■■■■■ |
| 55回目 | 20131回転 | 392回転 | ■■■■ |
| 56回目 | 20366回転 | 235回転 | ■■■ |
| 57回目 | 20659回転 | 293回転 | ■■■ |
| 58回目 | 20914回転 | 255回転 | ■■■ |
| 59回目 | 21607回転 | 693回転 | ■■■■■■■ |
| 60回目 | 22113回転 | 506回転 | ■■■■■■ |
| 61回目 | 22206回転 | 93回転 | ■ |
| 62回目 | 22475回転 | 269回転 | ■■■ |
| 63回目 | 22801回転 | 326回転 | ■■■■ |
| 64回目 | 22804回転 | 3回転 | ■ |
| 65回目 | 23043回転 | 239回転 | ■■■ |
| 66回目 | 23109回転 | 66回転 | ■ |
| 67回目 | 23346回転 | 237回転 | ■■■ |
| 68回目 | 23685回転 | 339回転 | ■■■■ |
| 69回目 | 23761回転 | 76回転 | ■ |
| 70回目 | 23849回転 | 88回転 | ■ |
| 71回目 | 24376回転 | 527回転 | ■■■■■■ |
| 72回目 | 24556回転 | 180回転 | ■■ |
| 73回目 | 24609回転 | 53回転 | ■ |
| 74回目 | 24732回転 | 123回転 | ■■ |
| 75回目 | 24816回転 | 84回転 | ■ |
| 76回目 | 25344回転 | 528回転 | ■■■■■■ |
| 77回目 | 25361回転 | 17回転 | ■ |
| 78回目 | 25504回転 | 143回転 | ■■ |
| 79回目 | 25774回転 | 270回転 | ■■■ |
| 80回目 | 25897回転 | 123回転 | ■■ |
| 81回目 | 25928回転 | 31回転 | ■ |
| 82回目 | 26254回転 | 326回転 | ■■■■ |
| 83回目 | 26517回転 | 263回転 | ■■■ |
| 84回目 | 26729回転 | 212回転 | ■■■ |
| 85回目 | 27252回転 | 523回転 | ■■■■■■ |
| 86回目 | 27303回転 | 51回転 | ■ |
| 87回目 | 27625回転 | 322回転 | ■■■■ |
| 88回目 | 27705回転 | 80回転 | ■ |
| 89回目 | 27716回転 | 11回転 | ■ |
| 90回目 | 27923回転 | 207回転 | ■■■ |
| 91回目 | 27933回転 | 10回転 | ■ |
| 92回目 | 28116回転 | 183回転 | ■■ |
| 93回目 | 28176回転 | 60回転 | ■ |
| 94回目 | 28280回転 | 104回転 | ■■ |
| 95回目 | 28631回転 | 351回転 | ■■■■ |
| 96回目 | 28634回転 | 3回転 | ■ |
| 97回目 | 28836回転 | 202回転 | ■■■ |
| 98回目 | 28952回転 | 116回転 | ■■ |
| 99回目 | 29013回転 | 61回転 | ■ |
| 100回目 | 29401回転 | 388回転 | ■■■■ |
| 101回目 | 29851回転 | 450回転 | ■■■■■ |
| 102回目 | 29902回転 | 51回転 | ■ |
| 103回目 | 30650回転 | 748回転 | ■■■■■■■■ |
| 104回目 | 30674回転 | 24回転 | ■ |
| 105回目 | 31461回転 | 787回転 | ■■■■■■■■ |
| 106回目 | 31572回転 | 111回転 | ■■ |
| 107回目 | 32523回転 | 951回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 108回目 | 32673回転 | 150回転 | ■■ |
| 109回目 | 33161回転 | 488回転 | ■■■■■ |
| 110回目 | 33249回転 | 88回転 | ■ |
| 111回目 | 33353回転 | 104回転 | ■■ |
| 112回目 | 33435回転 | 82回転 | ■ |
| 113回目 | 33474回転 | 39回転 | ■ |
| 114回目 | 33622回転 | 148回転 | ■■ |
| 115回目 | 33979回転 | 357回転 | ■■■■ |
| 116回目 | 34032回転 | 53回転 | ■ |
| 117回目 | 34037回転 | 5回転 | ■ |
| 118回目 | 34787回転 | 750回転 | ■■■■■■■■ |
| 119回目 | 34901回転 | 114回転 | ■■ |
| 120回目 | 36088回転 | 1187回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 121回目 | 36632回転 | 544回転 | ■■■■■■ |
| 122回目 | 36850回転 | 218回転 | ■■■ |
| 123回目 | 37782回転 | 932回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 124回目 | 37850回転 | 68回転 | ■ |
| 125回目 | 38103回転 | 253回転 | ■■■ |
| 126回目 | 38336回転 | 233回転 | ■■■ |
| 127回目 | 38997回転 | 661回転 | ■■■■■■■ |
| 128回目 | 39377回転 | 380回転 | ■■■■ |
| 129回目 | 39703回転 | 326回転 | ■■■■ |
| 130回目 | 40188回転 | 485回転 | ■■■■■ |
| 131回目 | 40497回転 | 309回転 | ■■■■ |
| 132回目 | 40607回転 | 110回転 | ■■ |
| 133回目 | 40698回転 | 91回転 | ■ |
| 134回目 | 40738回転 | 40回転 | ■ |
| 135回目 | 41347回転 | 609回転 | ■■■■■■■ |
| 136回目 | 42007回転 | 660回転 | ■■■■■■■ |
| 137回目 | 42408回転 | 401回転 | ■■■■■ |
| 138回目 | 42657回転 | 249回転 | ■■■ |
| 139回目 | 42783回転 | 126回転 | ■■ |
| 140回目 | 43049回転 | 266回転 | ■■■ |
| 141回目 | 43202回転 | 153回転 | ■■ |
| 142回目 | 43214回転 | 12回転 | ■ |
| 143回目 | 43740回転 | 526回転 | ■■■■■■ |
| 144回目 | 43837回転 | 97回転 | ■ |
| 145回目 | 44360回転 | 523回転 | ■■■■■■ |
| 146回目 | 44962回転 | 602回転 | ■■■■■■■ |
| 147回目 | 44983回転 | 21回転 | ■ |
| 148回目 | 45023回転 | 40回転 | ■ |
| 149回目 | 45071回転 | 48回転 | ■ |
| 150回目 | 45371回転 | 300回転 | ■■■■ |
| 151回目 | 46345回転 | 974回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 152回目 | 46690回転 | 345回転 | ■■■■ |
| 153回目 | 46919回転 | 229回転 | ■■■ |
| 154回目 | 47434回転 | 515回転 | ■■■■■■ |
| 155回目 | 47946回転 | 512回転 | ■■■■■■ |
| 156回目 | 48021回転 | 75回転 | ■ |
| 157回目 | 48507回転 | 486回転 | ■■■■■ |
| 158回目 | 48583回転 | 76回転 | ■ |
| 159回目 | 49032回転 | 449回転 | ■■■■■ |
| 160回目 | 49269回転 | 237回転 | ■■■ |
| 161回目 | 49533回転 | 264回転 | ■■■ |
| 端数 | 50000回転 | 467回転 | ■■■■■ |
<備考>
●当たり回数=161
●今回の平均確率=1/310.6
●今回の最大ハマリ=1811回転(1回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.