初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=148
●今回の平均確率=1/337.8
●今回の最大ハマリ=1924回転(74回目)
当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
1回目 | 199回転 | 199回転 | ■■ |
2回目 | 543回転 | 344回転 | ■■■■ |
3回目 | 641回転 | 98回転 | ■ |
4回目 | 1141回転 | 500回転 | ■■■■■■ |
5回目 | 1829回転 | 688回転 | ■■■■■■■ |
6回目 | 2295回転 | 466回転 | ■■■■■ |
7回目 | 2944回転 | 649回転 | ■■■■■■■ |
8回目 | 3513回転 | 569回転 | ■■■■■■ |
9回目 | 3580回転 | 67回転 | ■ |
10回目 | 3869回転 | 289回転 | ■■■ |
11回目 | 4149回転 | 280回転 | ■■■ |
12回目 | 5146回転 | 997回転 | ■■■■■■■■■■ |
13回目 | 5190回転 | 44回転 | ■ |
14回目 | 5568回転 | 378回転 | ■■■■ |
15回目 | 5800回転 | 232回転 | ■■■ |
16回目 | 6034回転 | 234回転 | ■■■ |
17回目 | 6252回転 | 218回転 | ■■■ |
18回目 | 6948回転 | 696回転 | ■■■■■■■ |
19回目 | 7100回転 | 152回転 | ■■ |
20回目 | 7142回転 | 42回転 | ■ |
21回目 | 7633回転 | 491回転 | ■■■■■ |
22回目 | 7962回転 | 329回転 | ■■■■ |
23回目 | 7982回転 | 20回転 | ■ |
24回目 | 7996回転 | 14回転 | ■ |
25回目 | 8067回転 | 71回転 | ■ |
26回目 | 8490回転 | 423回転 | ■■■■■ |
27回目 | 8504回転 | 14回転 | ■ |
28回目 | 8517回転 | 13回転 | ■ |
29回目 | 8627回転 | 110回転 | ■■ |
30回目 | 8976回転 | 349回転 | ■■■■ |
31回目 | 10221回転 | 1245回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
32回目 | 10259回転 | 38回転 | ■ |
33回目 | 10288回転 | 29回転 | ■ |
34回目 | 10397回転 | 109回転 | ■■ |
35回目 | 10766回転 | 369回転 | ■■■■ |
36回目 | 10824回転 | 58回転 | ■ |
37回目 | 10952回転 | 128回転 | ■■ |
38回目 | 11010回転 | 58回転 | ■ |
39回目 | 11073回転 | 63回転 | ■ |
40回目 | 11101回転 | 28回転 | ■ |
41回目 | 11231回転 | 130回転 | ■■ |
42回目 | 12127回転 | 896回転 | ■■■■■■■■■ |
43回目 | 12491回転 | 364回転 | ■■■■ |
44回目 | 12667回転 | 176回転 | ■■ |
45回目 | 13054回転 | 387回転 | ■■■■ |
46回目 | 13075回転 | 21回転 | ■ |
47回目 | 13231回転 | 156回転 | ■■ |
48回目 | 13856回転 | 625回転 | ■■■■■■■ |
49回目 | 14448回転 | 592回転 | ■■■■■■ |
50回目 | 14733回転 | 285回転 | ■■■ |
51回目 | 14766回転 | 33回転 | ■ |
52回目 | 14791回転 | 25回転 | ■ |
53回目 | 14852回転 | 61回転 | ■ |
54回目 | 15168回転 | 316回転 | ■■■■ |
55回目 | 15303回転 | 135回転 | ■■ |
56回目 | 15374回転 | 71回転 | ■ |
57回目 | 16145回転 | 771回転 | ■■■■■■■■ |
58回目 | 16524回転 | 379回転 | ■■■■ |
59回目 | 16604回転 | 80回転 | ■ |
60回目 | 17392回転 | 788回転 | ■■■■■■■■ |
61回目 | 17442回転 | 50回転 | ■ |
62回目 | 17470回転 | 28回転 | ■ |
63回目 | 18157回転 | 687回転 | ■■■■■■■ |
64回目 | 18373回転 | 216回転 | ■■■ |
65回目 | 18436回転 | 63回転 | ■ |
66回目 | 18967回転 | 531回転 | ■■■■■■ |
67回目 | 19335回転 | 368回転 | ■■■■ |
68回目 | 19870回転 | 535回転 | ■■■■■■ |
69回目 | 20287回転 | 417回転 | ■■■■■ |
70回目 | 20419回転 | 132回転 | ■■ |
71回目 | 20448回転 | 29回転 | ■ |
72回目 | 20619回転 | 171回転 | ■■ |
73回目 | 20714回転 | 95回転 | ■ |
74回目 | 22638回転 | 1924回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
75回目 | 23240回転 | 602回転 | ■■■■■■■ |
76回目 | 24535回転 | 1295回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
77回目 | 25721回転 | 1186回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
78回目 | 25838回転 | 117回転 | ■■ |
79回目 | 25886回転 | 48回転 | ■ |
80回目 | 26240回転 | 354回転 | ■■■■ |
81回目 | 26243回転 | 3回転 | ■ |
82回目 | 26314回転 | 71回転 | ■ |
83回目 | 26385回転 | 71回転 | ■ |
84回目 | 26621回転 | 236回転 | ■■■ |
85回目 | 27060回転 | 439回転 | ■■■■■ |
86回目 | 27916回転 | 856回転 | ■■■■■■■■■ |
87回目 | 28108回転 | 192回転 | ■■ |
88回目 | 28818回転 | 710回転 | ■■■■■■■■ |
89回目 | 28983回転 | 165回転 | ■■ |
90回目 | 29142回転 | 159回転 | ■■ |
91回目 | 29658回転 | 516回転 | ■■■■■■ |
92回目 | 29981回転 | 323回転 | ■■■■ |
93回目 | 30151回転 | 170回転 | ■■ |
94回目 | 30382回転 | 231回転 | ■■■ |
95回目 | 30897回転 | 515回転 | ■■■■■■ |
96回目 | 31120回転 | 223回転 | ■■■ |
97回目 | 31451回転 | 331回転 | ■■■■ |
98回目 | 32216回転 | 765回転 | ■■■■■■■■ |
99回目 | 32459回転 | 243回転 | ■■■ |
100回目 | 32562回転 | 103回転 | ■■ |
101回目 | 33070回転 | 508回転 | ■■■■■■ |
102回目 | 33407回転 | 337回転 | ■■■■ |
103回目 | 33639回転 | 232回転 | ■■■ |
104回目 | 34276回転 | 637回転 | ■■■■■■■ |
105回目 | 34460回転 | 184回転 | ■■ |
106回目 | 34843回転 | 383回転 | ■■■■ |
107回目 | 35159回転 | 316回転 | ■■■■ |
108回目 | 35506回転 | 347回転 | ■■■■ |
109回目 | 36732回転 | 1226回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
110回目 | 37020回転 | 288回転 | ■■■ |
111回目 | 37539回転 | 519回転 | ■■■■■■ |
112回目 | 37729回転 | 190回転 | ■■ |
113回目 | 38099回転 | 370回転 | ■■■■ |
114回目 | 38390回転 | 291回転 | ■■■ |
115回目 | 38776回転 | 386回転 | ■■■■ |
116回目 | 39601回転 | 825回転 | ■■■■■■■■■ |
117回目 | 39710回転 | 109回転 | ■■ |
118回目 | 39845回転 | 135回転 | ■■ |
119回目 | 40264回転 | 419回転 | ■■■■■ |
120回目 | 40305回転 | 41回転 | ■ |
121回目 | 40582回転 | 277回転 | ■■■ |
122回目 | 40624回転 | 42回転 | ■ |
123回目 | 40925回転 | 301回転 | ■■■■ |
124回目 | 42101回転 | 1176回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
125回目 | 42497回転 | 396回転 | ■■■■ |
126回目 | 42510回転 | 13回転 | ■ |
127回目 | 42705回転 | 195回転 | ■■ |
128回目 | 43025回転 | 320回転 | ■■■■ |
129回目 | 44068回転 | 1043回転 | ■■■■■■■■■■■ |
130回目 | 44793回転 | 725回転 | ■■■■■■■■ |
131回目 | 45022回転 | 229回転 | ■■■ |
132回目 | 45071回転 | 49回転 | ■ |
133回目 | 46173回転 | 1102回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
134回目 | 46184回転 | 11回転 | ■ |
135回目 | 46374回転 | 190回転 | ■■ |
136回目 | 46415回転 | 41回転 | ■ |
137回目 | 46754回転 | 339回転 | ■■■■ |
138回目 | 47081回転 | 327回転 | ■■■■ |
139回目 | 47388回転 | 307回転 | ■■■■ |
140回目 | 47506回転 | 118回転 | ■■ |
141回目 | 47678回転 | 172回転 | ■■ |
142回目 | 47859回転 | 181回転 | ■■ |
143回目 | 48094回転 | 235回転 | ■■■ |
144回目 | 48362回転 | 268回転 | ■■■ |
145回目 | 48535回転 | 173回転 | ■■ |
146回目 | 48720回転 | 185回転 | ■■ |
147回目 | 49838回転 | 1118回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
148回目 | 49894回転 | 56回転 | ■ |
端数 | 50000回転 | 106回転 | ■■ |
<備考>
●当たり回数=148
●今回の平均確率=1/337.8
●今回の最大ハマリ=1924回転(74回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.