初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=147
●今回の平均確率=1/340.1
●今回の最大ハマリ=1362回転(44回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 225回転 | 225回転 | ■■■ |
| 2回目 | 856回転 | 631回転 | ■■■■■■■ |
| 3回目 | 1046回転 | 190回転 | ■■ |
| 4回目 | 1324回転 | 278回転 | ■■■ |
| 5回目 | 2181回転 | 857回転 | ■■■■■■■■■ |
| 6回目 | 2283回転 | 102回転 | ■■ |
| 7回目 | 2658回転 | 375回転 | ■■■■ |
| 8回目 | 3513回転 | 855回転 | ■■■■■■■■■ |
| 9回目 | 4008回転 | 495回転 | ■■■■■ |
| 10回目 | 4354回転 | 346回転 | ■■■■ |
| 11回目 | 5245回転 | 891回転 | ■■■■■■■■■ |
| 12回目 | 5310回転 | 65回転 | ■ |
| 13回目 | 5335回転 | 25回転 | ■ |
| 14回目 | 5431回転 | 96回転 | ■ |
| 15回目 | 5625回転 | 194回転 | ■■ |
| 16回目 | 5649回転 | 24回転 | ■ |
| 17回目 | 5803回転 | 154回転 | ■■ |
| 18回目 | 5827回転 | 24回転 | ■ |
| 19回目 | 6177回転 | 350回転 | ■■■■ |
| 20回目 | 6192回転 | 15回転 | ■ |
| 21回目 | 6619回転 | 427回転 | ■■■■■ |
| 22回目 | 7177回転 | 558回転 | ■■■■■■ |
| 23回目 | 7240回転 | 63回転 | ■ |
| 24回目 | 8297回転 | 1057回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 25回目 | 8904回転 | 607回転 | ■■■■■■■ |
| 26回目 | 9362回転 | 458回転 | ■■■■■ |
| 27回目 | 10370回転 | 1008回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 28回目 | 10866回転 | 496回転 | ■■■■■ |
| 29回目 | 11175回転 | 309回転 | ■■■■ |
| 30回目 | 11278回転 | 103回転 | ■■ |
| 31回目 | 11683回転 | 405回転 | ■■■■■ |
| 32回目 | 11801回転 | 118回転 | ■■ |
| 33回目 | 12200回転 | 399回転 | ■■■■ |
| 34回目 | 12476回転 | 276回転 | ■■■ |
| 35回目 | 12813回転 | 337回転 | ■■■■ |
| 36回目 | 12947回転 | 134回転 | ■■ |
| 37回目 | 13464回転 | 517回転 | ■■■■■■ |
| 38回目 | 13714回転 | 250回転 | ■■■ |
| 39回目 | 13897回転 | 183回転 | ■■ |
| 40回目 | 14500回転 | 603回転 | ■■■■■■■ |
| 41回目 | 14510回転 | 10回転 | ■ |
| 42回目 | 14832回転 | 322回転 | ■■■■ |
| 43回目 | 14881回転 | 49回転 | ■ |
| 44回目 | 16243回転 | 1362回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 45回目 | 16326回転 | 83回転 | ■ |
| 46回目 | 17380回転 | 1054回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 47回目 | 17664回転 | 284回転 | ■■■ |
| 48回目 | 17839回転 | 175回転 | ■■ |
| 49回目 | 18067回転 | 228回転 | ■■■ |
| 50回目 | 18185回転 | 118回転 | ■■ |
| 51回目 | 18310回転 | 125回転 | ■■ |
| 52回目 | 18845回転 | 535回転 | ■■■■■■ |
| 53回目 | 19235回転 | 390回転 | ■■■■ |
| 54回目 | 19518回転 | 283回転 | ■■■ |
| 55回目 | 19558回転 | 40回転 | ■ |
| 56回目 | 20047回転 | 489回転 | ■■■■■ |
| 57回目 | 20296回転 | 249回転 | ■■■ |
| 58回目 | 20409回転 | 113回転 | ■■ |
| 59回目 | 20770回転 | 361回転 | ■■■■ |
| 60回目 | 20771回転 | 1回転 | ■ |
| 61回目 | 20775回転 | 4回転 | ■ |
| 62回目 | 20778回転 | 3回転 | ■ |
| 63回目 | 22105回転 | 1327回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 64回目 | 22121回転 | 16回転 | ■ |
| 65回目 | 22486回転 | 365回転 | ■■■■ |
| 66回目 | 22551回転 | 65回転 | ■ |
| 67回目 | 22644回転 | 93回転 | ■ |
| 68回目 | 22787回転 | 143回転 | ■■ |
| 69回目 | 23236回転 | 449回転 | ■■■■■ |
| 70回目 | 23259回転 | 23回転 | ■ |
| 71回目 | 23894回転 | 635回転 | ■■■■■■■ |
| 72回目 | 24729回転 | 835回転 | ■■■■■■■■■ |
| 73回目 | 25093回転 | 364回転 | ■■■■ |
| 74回目 | 25390回転 | 297回転 | ■■■ |
| 75回目 | 25474回転 | 84回転 | ■ |
| 76回目 | 25482回転 | 8回転 | ■ |
| 77回目 | 26048回転 | 566回転 | ■■■■■■ |
| 78回目 | 26232回転 | 184回転 | ■■ |
| 79回目 | 26450回転 | 218回転 | ■■■ |
| 80回目 | 26629回転 | 179回転 | ■■ |
| 81回目 | 26733回転 | 104回転 | ■■ |
| 82回目 | 26808回転 | 75回転 | ■ |
| 83回目 | 27286回転 | 478回転 | ■■■■■ |
| 84回目 | 28004回転 | 718回転 | ■■■■■■■■ |
| 85回目 | 28457回転 | 453回転 | ■■■■■ |
| 86回目 | 28458回転 | 1回転 | ■ |
| 87回目 | 29228回転 | 770回転 | ■■■■■■■■ |
| 88回目 | 29405回転 | 177回転 | ■■ |
| 89回目 | 29984回転 | 579回転 | ■■■■■■ |
| 90回目 | 30468回転 | 484回転 | ■■■■■ |
| 91回目 | 30669回転 | 201回転 | ■■■ |
| 92回目 | 31002回転 | 333回転 | ■■■■ |
| 93回目 | 31365回転 | 363回転 | ■■■■ |
| 94回目 | 31424回転 | 59回転 | ■ |
| 95回目 | 31437回転 | 13回転 | ■ |
| 96回目 | 31577回転 | 140回転 | ■■ |
| 97回目 | 31811回転 | 234回転 | ■■■ |
| 98回目 | 31857回転 | 46回転 | ■ |
| 99回目 | 32073回転 | 216回転 | ■■■ |
| 100回目 | 32782回転 | 709回転 | ■■■■■■■■ |
| 101回目 | 32994回転 | 212回転 | ■■■ |
| 102回目 | 33361回転 | 367回転 | ■■■■ |
| 103回目 | 33929回転 | 568回転 | ■■■■■■ |
| 104回目 | 34074回転 | 145回転 | ■■ |
| 105回目 | 34170回転 | 96回転 | ■ |
| 106回目 | 34823回転 | 653回転 | ■■■■■■■ |
| 107回目 | 35546回転 | 723回転 | ■■■■■■■■ |
| 108回目 | 35921回転 | 375回転 | ■■■■ |
| 109回目 | 36011回転 | 90回転 | ■ |
| 110回目 | 36223回転 | 212回転 | ■■■ |
| 111回目 | 36298回転 | 75回転 | ■ |
| 112回目 | 36527回転 | 229回転 | ■■■ |
| 113回目 | 36758回転 | 231回転 | ■■■ |
| 114回目 | 37068回転 | 310回転 | ■■■■ |
| 115回目 | 37198回転 | 130回転 | ■■ |
| 116回目 | 37252回転 | 54回転 | ■ |
| 117回目 | 37427回転 | 175回転 | ■■ |
| 118回目 | 37666回転 | 239回転 | ■■■ |
| 119回目 | 38173回転 | 507回転 | ■■■■■■ |
| 120回目 | 38503回転 | 330回転 | ■■■■ |
| 121回目 | 38705回転 | 202回転 | ■■■ |
| 122回目 | 38753回転 | 48回転 | ■ |
| 123回目 | 39538回転 | 785回転 | ■■■■■■■■ |
| 124回目 | 39898回転 | 360回転 | ■■■■ |
| 125回目 | 40395回転 | 497回転 | ■■■■■ |
| 126回目 | 40598回転 | 203回転 | ■■■ |
| 127回目 | 41122回転 | 524回転 | ■■■■■■ |
| 128回目 | 41476回転 | 354回転 | ■■■■ |
| 129回目 | 41604回転 | 128回転 | ■■ |
| 130回目 | 41735回転 | 131回転 | ■■ |
| 131回目 | 42097回転 | 362回転 | ■■■■ |
| 132回目 | 43240回転 | 1143回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 133回目 | 43446回転 | 206回転 | ■■■ |
| 134回目 | 43893回転 | 447回転 | ■■■■■ |
| 135回目 | 44037回転 | 144回転 | ■■ |
| 136回目 | 44444回転 | 407回転 | ■■■■■ |
| 137回目 | 44628回転 | 184回転 | ■■ |
| 138回目 | 45385回転 | 757回転 | ■■■■■■■■ |
| 139回目 | 45887回転 | 502回転 | ■■■■■■ |
| 140回目 | 46019回転 | 132回転 | ■■ |
| 141回目 | 46614回転 | 595回転 | ■■■■■■ |
| 142回目 | 47193回転 | 579回転 | ■■■■■■ |
| 143回目 | 47393回転 | 200回転 | ■■■ |
| 144回目 | 47664回転 | 271回転 | ■■■ |
| 145回目 | 48689回転 | 1025回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 146回目 | 48722回転 | 33回転 | ■ |
| 147回目 | 49582回転 | 860回転 | ■■■■■■■■■ |
| 端数 | 50000回転 | 418回転 | ■■■■■ |
<備考>
●当たり回数=147
●今回の平均確率=1/340.1
●今回の最大ハマリ=1362回転(44回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.