初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=165
●今回の平均確率=1/303
●今回の最大ハマリ=1853回転(29回目)
当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
1回目 | 116回転 | 116回転 | ■■ |
2回目 | 229回転 | 113回転 | ■■ |
3回目 | 668回転 | 439回転 | ■■■■■ |
4回目 | 823回転 | 155回転 | ■■ |
5回目 | 874回転 | 51回転 | ■ |
6回目 | 926回転 | 52回転 | ■ |
7回目 | 1244回転 | 318回転 | ■■■■ |
8回目 | 1333回転 | 89回転 | ■ |
9回目 | 2195回転 | 862回転 | ■■■■■■■■■ |
10回目 | 2420回転 | 225回転 | ■■■ |
11回目 | 2493回転 | 73回転 | ■ |
12回目 | 2596回転 | 103回転 | ■■ |
13回目 | 2949回転 | 353回転 | ■■■■ |
14回目 | 2984回転 | 35回転 | ■ |
15回目 | 3020回転 | 36回転 | ■ |
16回目 | 3130回転 | 110回転 | ■■ |
17回目 | 3851回転 | 721回転 | ■■■■■■■■ |
18回目 | 3930回転 | 79回転 | ■ |
19回目 | 3945回転 | 15回転 | ■ |
20回目 | 3981回転 | 36回転 | ■ |
21回目 | 4201回転 | 220回転 | ■■■ |
22回目 | 4279回転 | 78回転 | ■ |
23回目 | 4719回転 | 440回転 | ■■■■■ |
24回目 | 5340回転 | 621回転 | ■■■■■■■ |
25回目 | 5605回転 | 265回転 | ■■■ |
26回目 | 6040回転 | 435回転 | ■■■■■ |
27回目 | 6092回転 | 52回転 | ■ |
28回目 | 6120回転 | 28回転 | ■ |
29回目 | 7973回転 | 1853回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
30回目 | 8098回転 | 125回転 | ■■ |
31回目 | 8149回転 | 51回転 | ■ |
32回目 | 8316回転 | 167回転 | ■■ |
33回目 | 8343回転 | 27回転 | ■ |
34回目 | 8346回転 | 3回転 | ■ |
35回目 | 8614回転 | 268回転 | ■■■ |
36回目 | 8714回転 | 100回転 | ■■ |
37回目 | 8791回転 | 77回転 | ■ |
38回目 | 9157回転 | 366回転 | ■■■■ |
39回目 | 9788回転 | 631回転 | ■■■■■■■ |
40回目 | 10074回転 | 286回転 | ■■■ |
41回目 | 10251回転 | 177回転 | ■■ |
42回目 | 10403回転 | 152回転 | ■■ |
43回目 | 10759回転 | 356回転 | ■■■■ |
44回目 | 10949回転 | 190回転 | ■■ |
45回目 | 11797回転 | 848回転 | ■■■■■■■■■ |
46回目 | 12530回転 | 733回転 | ■■■■■■■■ |
47回目 | 12858回転 | 328回転 | ■■■■ |
48回目 | 13043回転 | 185回転 | ■■ |
49回目 | 13154回転 | 111回転 | ■■ |
50回目 | 13535回転 | 381回転 | ■■■■ |
51回目 | 13577回転 | 42回転 | ■ |
52回目 | 13611回転 | 34回転 | ■ |
53回目 | 13925回転 | 314回転 | ■■■■ |
54回目 | 14011回転 | 86回転 | ■ |
55回目 | 14532回転 | 521回転 | ■■■■■■ |
56回目 | 14583回転 | 51回転 | ■ |
57回目 | 14766回転 | 183回転 | ■■ |
58回目 | 15557回転 | 791回転 | ■■■■■■■■ |
59回目 | 16026回転 | 469回転 | ■■■■■ |
60回目 | 16285回転 | 259回転 | ■■■ |
61回目 | 16614回転 | 329回転 | ■■■■ |
62回目 | 16618回転 | 4回転 | ■ |
63回目 | 16735回転 | 117回転 | ■■ |
64回目 | 17039回転 | 304回転 | ■■■■ |
65回目 | 17059回転 | 20回転 | ■ |
66回目 | 18055回転 | 996回転 | ■■■■■■■■■■ |
67回目 | 19132回転 | 1077回転 | ■■■■■■■■■■■ |
68回目 | 19370回転 | 238回転 | ■■■ |
69回目 | 19785回転 | 415回転 | ■■■■■ |
70回目 | 19885回転 | 100回転 | ■■ |
71回目 | 20035回転 | 150回転 | ■■ |
72回目 | 20258回転 | 223回転 | ■■■ |
73回目 | 20493回転 | 235回転 | ■■■ |
74回目 | 20499回転 | 6回転 | ■ |
75回目 | 20741回転 | 242回転 | ■■■ |
76回目 | 21245回転 | 504回転 | ■■■■■■ |
77回目 | 21284回転 | 39回転 | ■ |
78回目 | 21846回転 | 562回転 | ■■■■■■ |
79回目 | 22008回転 | 162回転 | ■■ |
80回目 | 22292回転 | 284回転 | ■■■ |
81回目 | 22401回転 | 109回転 | ■■ |
82回目 | 22786回転 | 385回転 | ■■■■ |
83回目 | 22969回転 | 183回転 | ■■ |
84回目 | 23287回転 | 318回転 | ■■■■ |
85回目 | 23985回転 | 698回転 | ■■■■■■■ |
86回目 | 24060回転 | 75回転 | ■ |
87回目 | 24392回転 | 332回転 | ■■■■ |
88回目 | 24779回転 | 387回転 | ■■■■ |
89回目 | 25607回転 | 828回転 | ■■■■■■■■■ |
90回目 | 25805回転 | 198回転 | ■■ |
91回目 | 26243回転 | 438回転 | ■■■■■ |
92回目 | 26549回転 | 306回転 | ■■■■ |
93回目 | 27352回転 | 803回転 | ■■■■■■■■■ |
94回目 | 27368回転 | 16回転 | ■ |
95回目 | 27407回転 | 39回転 | ■ |
96回目 | 27825回転 | 418回転 | ■■■■■ |
97回目 | 29203回転 | 1378回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
98回目 | 29318回転 | 115回転 | ■■ |
99回目 | 29344回転 | 26回転 | ■ |
100回目 | 29482回転 | 138回転 | ■■ |
101回目 | 29596回転 | 114回転 | ■■ |
102回目 | 29637回転 | 41回転 | ■ |
103回目 | 29943回転 | 306回転 | ■■■■ |
104回目 | 30245回転 | 302回転 | ■■■■ |
105回目 | 30291回転 | 46回転 | ■ |
106回目 | 30377回転 | 86回転 | ■ |
107回目 | 30686回転 | 309回転 | ■■■■ |
108回目 | 30742回転 | 56回転 | ■ |
109回目 | 30800回転 | 58回転 | ■ |
110回目 | 31639回転 | 839回転 | ■■■■■■■■■ |
111回目 | 31789回転 | 150回転 | ■■ |
112回目 | 31802回転 | 13回転 | ■ |
113回目 | 32620回転 | 818回転 | ■■■■■■■■■ |
114回目 | 32642回転 | 22回転 | ■ |
115回目 | 32682回転 | 40回転 | ■ |
116回目 | 32761回転 | 79回転 | ■ |
117回目 | 33057回転 | 296回転 | ■■■ |
118回目 | 33242回転 | 185回転 | ■■ |
119回目 | 33262回転 | 20回転 | ■ |
120回目 | 33306回転 | 44回転 | ■ |
121回目 | 33331回転 | 25回転 | ■ |
122回目 | 33435回転 | 104回転 | ■■ |
123回目 | 33478回転 | 43回転 | ■ |
124回目 | 33602回転 | 124回転 | ■■ |
125回目 | 33866回転 | 264回転 | ■■■ |
126回目 | 35210回転 | 1344回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
127回目 | 35643回転 | 433回転 | ■■■■■ |
128回目 | 35934回転 | 291回転 | ■■■ |
129回目 | 36203回転 | 269回転 | ■■■ |
130回目 | 36594回転 | 391回転 | ■■■■ |
131回目 | 36614回転 | 20回転 | ■ |
132回目 | 36706回転 | 92回転 | ■ |
133回目 | 37318回転 | 612回転 | ■■■■■■■ |
134回目 | 37360回転 | 42回転 | ■ |
135回目 | 37956回転 | 596回転 | ■■■■■■ |
136回目 | 38689回転 | 733回転 | ■■■■■■■■ |
137回目 | 39177回転 | 488回転 | ■■■■■ |
138回目 | 39464回転 | 287回転 | ■■■ |
139回目 | 39684回転 | 220回転 | ■■■ |
140回目 | 39979回転 | 295回転 | ■■■ |
141回目 | 41516回転 | 1537回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
142回目 | 42223回転 | 707回転 | ■■■■■■■■ |
143回目 | 42312回転 | 89回転 | ■ |
144回目 | 43705回転 | 1393回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
145回目 | 43900回転 | 195回転 | ■■ |
146回目 | 44174回転 | 274回転 | ■■■ |
147回目 | 44374回転 | 200回転 | ■■■ |
148回目 | 44375回転 | 1回転 | ■ |
149回目 | 44752回転 | 377回転 | ■■■■ |
150回目 | 44831回転 | 79回転 | ■ |
151回目 | 44974回転 | 143回転 | ■■ |
152回目 | 45096回転 | 122回転 | ■■ |
153回目 | 45397回転 | 301回転 | ■■■■ |
154回目 | 46413回転 | 1016回転 | ■■■■■■■■■■■ |
155回目 | 46573回転 | 160回転 | ■■ |
156回目 | 46577回転 | 4回転 | ■ |
157回目 | 46864回転 | 287回転 | ■■■ |
158回目 | 47750回転 | 886回転 | ■■■■■■■■■ |
159回目 | 47819回転 | 69回転 | ■ |
160回目 | 48132回転 | 313回転 | ■■■■ |
161回目 | 48634回転 | 502回転 | ■■■■■■ |
162回目 | 49573回転 | 939回転 | ■■■■■■■■■■ |
163回目 | 49627回転 | 54回転 | ■ |
164回目 | 49641回転 | 14回転 | ■ |
165回目 | 49932回転 | 291回転 | ■■■ |
端数 | 50000回転 | 68回転 | ■ |
<備考>
●当たり回数=165
●今回の平均確率=1/303
●今回の最大ハマリ=1853回転(29回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.