初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=121
●今回の平均確率=1/413.2
●今回の最大ハマリ=2642回転(25回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 69回転 | 69回転 | ■ |
| 2回目 | 622回転 | 553回転 | ■■■■■■ |
| 3回目 | 910回転 | 288回転 | ■■■ |
| 4回目 | 1209回転 | 299回転 | ■■■ |
| 5回目 | 3025回転 | 1816回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 6回目 | 4089回転 | 1064回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 7回目 | 4444回転 | 355回転 | ■■■■ |
| 8回目 | 5888回転 | 1444回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 9回目 | 5981回転 | 93回転 | ■ |
| 10回目 | 6627回転 | 646回転 | ■■■■■■■ |
| 11回目 | 6685回転 | 58回転 | ■ |
| 12回目 | 7185回転 | 500回転 | ■■■■■■ |
| 13回目 | 7955回転 | 770回転 | ■■■■■■■■ |
| 14回目 | 8129回転 | 174回転 | ■■ |
| 15回目 | 8224回転 | 95回転 | ■ |
| 16回目 | 8870回転 | 646回転 | ■■■■■■■ |
| 17回目 | 8912回転 | 42回転 | ■ |
| 18回目 | 9351回転 | 439回転 | ■■■■■ |
| 19回目 | 9646回転 | 295回転 | ■■■ |
| 20回目 | 9926回転 | 280回転 | ■■■ |
| 21回目 | 11403回転 | 1477回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 22回目 | 12119回転 | 716回転 | ■■■■■■■■ |
| 23回目 | 12449回転 | 330回転 | ■■■■ |
| 24回目 | 12549回転 | 100回転 | ■■ |
| 25回目 | 15191回転 | 2642回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 26回目 | 15251回転 | 60回転 | ■ |
| 27回目 | 15286回転 | 35回転 | ■ |
| 28回目 | 15676回転 | 390回転 | ■■■■ |
| 29回目 | 15770回転 | 94回転 | ■ |
| 30回目 | 15884回転 | 114回転 | ■■ |
| 31回目 | 16211回転 | 327回転 | ■■■■ |
| 32回目 | 16450回転 | 239回転 | ■■■ |
| 33回目 | 16822回転 | 372回転 | ■■■■ |
| 34回目 | 18724回転 | 1902回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 35回目 | 19081回転 | 357回転 | ■■■■ |
| 36回目 | 19366回転 | 285回転 | ■■■ |
| 37回目 | 19909回転 | 543回転 | ■■■■■■ |
| 38回目 | 20928回転 | 1019回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 39回目 | 20938回転 | 10回転 | ■ |
| 40回目 | 22415回転 | 1477回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 41回目 | 22419回転 | 4回転 | ■ |
| 42回目 | 22527回転 | 108回転 | ■■ |
| 43回目 | 22531回転 | 4回転 | ■ |
| 44回目 | 22890回転 | 359回転 | ■■■■ |
| 45回目 | 22913回転 | 23回転 | ■ |
| 46回目 | 23799回転 | 886回転 | ■■■■■■■■■ |
| 47回目 | 23807回転 | 8回転 | ■ |
| 48回目 | 23878回転 | 71回転 | ■ |
| 49回目 | 24043回転 | 165回転 | ■■ |
| 50回目 | 24207回転 | 164回転 | ■■ |
| 51回目 | 24676回転 | 469回転 | ■■■■■ |
| 52回目 | 24949回転 | 273回転 | ■■■ |
| 53回目 | 25070回転 | 121回転 | ■■ |
| 54回目 | 25856回転 | 786回転 | ■■■■■■■■ |
| 55回目 | 26047回転 | 191回転 | ■■ |
| 56回目 | 26124回転 | 77回転 | ■ |
| 57回目 | 26808回転 | 684回転 | ■■■■■■■ |
| 58回目 | 27390回転 | 582回転 | ■■■■■■ |
| 59回目 | 27947回転 | 557回転 | ■■■■■■ |
| 60回目 | 27979回転 | 32回転 | ■ |
| 61回目 | 28360回転 | 381回転 | ■■■■ |
| 62回目 | 28818回転 | 458回転 | ■■■■■ |
| 63回目 | 29337回転 | 519回転 | ■■■■■■ |
| 64回目 | 29799回転 | 462回転 | ■■■■■ |
| 65回目 | 29928回転 | 129回転 | ■■ |
| 66回目 | 30119回転 | 191回転 | ■■ |
| 67回目 | 30649回転 | 530回転 | ■■■■■■ |
| 68回目 | 30755回転 | 106回転 | ■■ |
| 69回目 | 30999回転 | 244回転 | ■■■ |
| 70回目 | 31007回転 | 8回転 | ■ |
| 71回目 | 31514回転 | 507回転 | ■■■■■■ |
| 72回目 | 31578回転 | 64回転 | ■ |
| 73回目 | 32081回転 | 503回転 | ■■■■■■ |
| 74回目 | 32311回転 | 230回転 | ■■■ |
| 75回目 | 32369回転 | 58回転 | ■ |
| 76回目 | 32813回転 | 444回転 | ■■■■■ |
| 77回目 | 33071回転 | 258回転 | ■■■ |
| 78回目 | 33375回転 | 304回転 | ■■■■ |
| 79回目 | 34257回転 | 882回転 | ■■■■■■■■■ |
| 80回目 | 34309回転 | 52回転 | ■ |
| 81回目 | 35098回転 | 789回転 | ■■■■■■■■ |
| 82回目 | 36050回転 | 952回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 83回目 | 37634回転 | 1584回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 84回目 | 38609回転 | 975回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 85回目 | 39010回転 | 401回転 | ■■■■■ |
| 86回目 | 39092回転 | 82回転 | ■ |
| 87回目 | 39412回転 | 320回転 | ■■■■ |
| 88回目 | 39675回転 | 263回転 | ■■■ |
| 89回目 | 40012回転 | 337回転 | ■■■■ |
| 90回目 | 40115回転 | 103回転 | ■■ |
| 91回目 | 40131回転 | 16回転 | ■ |
| 92回目 | 40216回転 | 85回転 | ■ |
| 93回目 | 40467回転 | 251回転 | ■■■ |
| 94回目 | 40525回転 | 58回転 | ■ |
| 95回目 | 41135回転 | 610回転 | ■■■■■■■ |
| 96回目 | 41293回転 | 158回転 | ■■ |
| 97回目 | 41771回転 | 478回転 | ■■■■■ |
| 98回目 | 42020回転 | 249回転 | ■■■ |
| 99回目 | 42391回転 | 371回転 | ■■■■ |
| 100回目 | 42626回転 | 235回転 | ■■■ |
| 101回目 | 43150回転 | 524回転 | ■■■■■■ |
| 102回目 | 43200回転 | 50回転 | ■ |
| 103回目 | 43207回転 | 7回転 | ■ |
| 104回目 | 43991回転 | 784回転 | ■■■■■■■■ |
| 105回目 | 44628回転 | 637回転 | ■■■■■■■ |
| 106回目 | 44724回転 | 96回転 | ■ |
| 107回目 | 44781回転 | 57回転 | ■ |
| 108回目 | 45488回転 | 707回転 | ■■■■■■■■ |
| 109回目 | 46099回転 | 611回転 | ■■■■■■■ |
| 110回目 | 46197回転 | 98回転 | ■ |
| 111回目 | 46310回転 | 113回転 | ■■ |
| 112回目 | 46853回転 | 543回転 | ■■■■■■ |
| 113回目 | 46875回転 | 22回転 | ■ |
| 114回目 | 47153回転 | 278回転 | ■■■ |
| 115回目 | 47207回転 | 54回転 | ■ |
| 116回目 | 47923回転 | 716回転 | ■■■■■■■■ |
| 117回目 | 47929回転 | 6回転 | ■ |
| 118回目 | 48670回転 | 741回転 | ■■■■■■■■ |
| 119回目 | 49255回転 | 585回転 | ■■■■■■ |
| 120回目 | 49407回転 | 152回転 | ■■ |
| 121回目 | 49904回転 | 497回転 | ■■■■■ |
| 端数 | 50000回転 | 96回転 | ■ |
<備考>
●当たり回数=121
●今回の平均確率=1/413.2
●今回の最大ハマリ=2642回転(25回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.