初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=113
●今回の平均確率=1/442.5
●今回の最大ハマリ=2243回転(101回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 292回転 | 292回転 | ■■■ |
| 2回目 | 346回転 | 54回転 | ■ |
| 3回目 | 722回転 | 376回転 | ■■■■ |
| 4回目 | 854回転 | 132回転 | ■■ |
| 5回目 | 1084回転 | 230回転 | ■■■ |
| 6回目 | 2699回転 | 1615回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 7回目 | 2953回転 | 254回転 | ■■■ |
| 8回目 | 3321回転 | 368回転 | ■■■■ |
| 9回目 | 3398回転 | 77回転 | ■ |
| 10回目 | 3909回転 | 511回転 | ■■■■■■ |
| 11回目 | 4265回転 | 356回転 | ■■■■ |
| 12回目 | 4331回転 | 66回転 | ■ |
| 13回目 | 4568回転 | 237回転 | ■■■ |
| 14回目 | 4919回転 | 351回転 | ■■■■ |
| 15回目 | 5327回転 | 408回転 | ■■■■■ |
| 16回目 | 5578回転 | 251回転 | ■■■ |
| 17回目 | 5768回転 | 190回転 | ■■ |
| 18回目 | 5780回転 | 12回転 | ■ |
| 19回目 | 6627回転 | 847回転 | ■■■■■■■■■ |
| 20回目 | 7042回転 | 415回転 | ■■■■■ |
| 21回目 | 8166回転 | 1124回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 22回目 | 8223回転 | 57回転 | ■ |
| 23回目 | 8577回転 | 354回転 | ■■■■ |
| 24回目 | 8584回転 | 7回転 | ■ |
| 25回目 | 8944回転 | 360回転 | ■■■■ |
| 26回目 | 9677回転 | 733回転 | ■■■■■■■■ |
| 27回目 | 10196回転 | 519回転 | ■■■■■■ |
| 28回目 | 10485回転 | 289回転 | ■■■ |
| 29回目 | 10764回転 | 279回転 | ■■■ |
| 30回目 | 10877回転 | 113回転 | ■■ |
| 31回目 | 11028回転 | 151回転 | ■■ |
| 32回目 | 12878回転 | 1850回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 33回目 | 12885回転 | 7回転 | ■ |
| 34回目 | 13497回転 | 612回転 | ■■■■■■■ |
| 35回目 | 13935回転 | 438回転 | ■■■■■ |
| 36回目 | 15167回転 | 1232回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 37回目 | 15838回転 | 671回転 | ■■■■■■■ |
| 38回目 | 16008回転 | 170回転 | ■■ |
| 39回目 | 17122回転 | 1114回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 40回目 | 17889回転 | 767回転 | ■■■■■■■■ |
| 41回目 | 18348回転 | 459回転 | ■■■■■ |
| 42回目 | 18466回転 | 118回転 | ■■ |
| 43回目 | 18588回転 | 122回転 | ■■ |
| 44回目 | 18984回転 | 396回転 | ■■■■ |
| 45回目 | 19343回転 | 359回転 | ■■■■ |
| 46回目 | 19517回転 | 174回転 | ■■ |
| 47回目 | 19550回転 | 33回転 | ■ |
| 48回目 | 19686回転 | 136回転 | ■■ |
| 49回目 | 19730回転 | 44回転 | ■ |
| 50回目 | 20683回転 | 953回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 51回目 | 21061回転 | 378回転 | ■■■■ |
| 52回目 | 22065回転 | 1004回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 53回目 | 22794回転 | 729回転 | ■■■■■■■■ |
| 54回目 | 23056回転 | 262回転 | ■■■ |
| 55回目 | 24047回転 | 991回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 56回目 | 24514回転 | 467回転 | ■■■■■ |
| 57回目 | 24697回転 | 183回転 | ■■ |
| 58回目 | 25142回転 | 445回転 | ■■■■■ |
| 59回目 | 25382回転 | 240回転 | ■■■ |
| 60回目 | 27155回転 | 1773回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 61回目 | 27548回転 | 393回転 | ■■■■ |
| 62回目 | 27939回転 | 391回転 | ■■■■ |
| 63回目 | 27959回転 | 20回転 | ■ |
| 64回目 | 28327回転 | 368回転 | ■■■■ |
| 65回目 | 28641回転 | 314回転 | ■■■■ |
| 66回目 | 29318回転 | 677回転 | ■■■■■■■ |
| 67回目 | 29927回転 | 609回転 | ■■■■■■■ |
| 68回目 | 30104回転 | 177回転 | ■■ |
| 69回目 | 30277回転 | 173回転 | ■■ |
| 70回目 | 30570回転 | 293回転 | ■■■ |
| 71回目 | 30771回転 | 201回転 | ■■■ |
| 72回目 | 31033回転 | 262回転 | ■■■ |
| 73回目 | 31445回転 | 412回転 | ■■■■■ |
| 74回目 | 31726回転 | 281回転 | ■■■ |
| 75回目 | 31859回転 | 133回転 | ■■ |
| 76回目 | 32126回転 | 267回転 | ■■■ |
| 77回目 | 32934回転 | 808回転 | ■■■■■■■■■ |
| 78回目 | 32979回転 | 45回転 | ■ |
| 79回目 | 33112回転 | 133回転 | ■■ |
| 80回目 | 33402回転 | 290回転 | ■■■ |
| 81回目 | 34461回転 | 1059回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 82回目 | 34656回転 | 195回転 | ■■ |
| 83回目 | 34889回転 | 233回転 | ■■■ |
| 84回目 | 35928回転 | 1039回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 85回目 | 37165回転 | 1237回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 86回目 | 38167回転 | 1002回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 87回目 | 38870回転 | 703回転 | ■■■■■■■■ |
| 88回目 | 39213回転 | 343回転 | ■■■■ |
| 89回目 | 39305回転 | 92回転 | ■ |
| 90回目 | 40240回転 | 935回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 91回目 | 40513回転 | 273回転 | ■■■ |
| 92回目 | 41499回転 | 986回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 93回目 | 41832回転 | 333回転 | ■■■■ |
| 94回目 | 42571回転 | 739回転 | ■■■■■■■■ |
| 95回目 | 42574回転 | 3回転 | ■ |
| 96回目 | 43053回転 | 479回転 | ■■■■■ |
| 97回目 | 43067回転 | 14回転 | ■ |
| 98回目 | 43110回転 | 43回転 | ■ |
| 99回目 | 43609回転 | 499回転 | ■■■■■ |
| 100回目 | 44975回転 | 1366回転 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
| 101回目 | 47218回転 | 2243回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 102回目 | 47265回転 | 47回転 | ■ |
| 103回目 | 47357回転 | 92回転 | ■ |
| 104回目 | 47481回転 | 124回転 | ■■ |
| 105回目 | 47681回転 | 200回転 | ■■■ |
| 106回目 | 47825回転 | 144回転 | ■■ |
| 107回目 | 48679回転 | 854回転 | ■■■■■■■■■ |
| 108回目 | 48788回転 | 109回転 | ■■ |
| 109回目 | 49444回転 | 656回転 | ■■■■■■■ |
| 110回目 | 49587回転 | 143回転 | ■■ |
| 111回目 | 49710回転 | 123回転 | ■■ |
| 112回目 | 49807回転 | 97回転 | ■ |
| 113回目 | 49846回転 | 39回転 | ■ |
| 端数 | 50000回転 | 154回転 | ■■ |
<備考>
●当たり回数=113
●今回の平均確率=1/442.5
●今回の最大ハマリ=2243回転(101回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.