初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
初当たり確率研究では、当たりやすい回転数はあるのか、当たりの後はどのくらい回したら良いのか、何回転ハマっている台に座れば良いのか、好調なのか不調なのか、大当たり確率によるハマリの深さなどを研究します。
<備考>
●当たり回数=113
●今回の平均確率=1/442.5
●今回の最大ハマリ=2495回転(67回目)
| 当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ |
| 1回目 | 71回転 | 71回転 | ■ |
| 2回目 | 485回転 | 414回転 | ■■■■■ |
| 3回目 | 652回転 | 167回転 | ■■ |
| 4回目 | 693回転 | 41回転 | ■ |
| 5回目 | 823回転 | 130回転 | ■■ |
| 6回目 | 1594回転 | 771回転 | ■■■■■■■■ |
| 7回目 | 1627回転 | 33回転 | ■ |
| 8回目 | 1644回転 | 17回転 | ■ |
| 9回目 | 1814回転 | 170回転 | ■■ |
| 10回目 | 2276回転 | 462回転 | ■■■■■ |
| 11回目 | 2370回転 | 94回転 | ■ |
| 12回目 | 3217回転 | 847回転 | ■■■■■■■■■ |
| 13回目 | 3225回転 | 8回転 | ■ |
| 14回目 | 3662回転 | 437回転 | ■■■■■ |
| 15回目 | 3737回転 | 75回転 | ■ |
| 16回目 | 4313回転 | 576回転 | ■■■■■■ |
| 17回目 | 5065回転 | 752回転 | ■■■■■■■■ |
| 18回目 | 5460回転 | 395回転 | ■■■■ |
| 19回目 | 6002回転 | 542回転 | ■■■■■■ |
| 20回目 | 6012回転 | 10回転 | ■ |
| 21回目 | 6163回転 | 151回転 | ■■ |
| 22回目 | 6405回転 | 242回転 | ■■■ |
| 23回目 | 6585回転 | 180回転 | ■■ |
| 24回目 | 6693回転 | 108回転 | ■■ |
| 25回目 | 7494回転 | 801回転 | ■■■■■■■■■ |
| 26回目 | 7684回転 | 190回転 | ■■ |
| 27回目 | 9594回転 | 1910回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 28回目 | 9746回転 | 152回転 | ■■ |
| 29回目 | 10063回転 | 317回転 | ■■■■ |
| 30回目 | 10210回転 | 147回転 | ■■ |
| 31回目 | 10331回転 | 121回転 | ■■ |
| 32回目 | 10552回転 | 221回転 | ■■■ |
| 33回目 | 11193回転 | 641回転 | ■■■■■■■ |
| 34回目 | 11229回転 | 36回転 | ■ |
| 35回目 | 11991回転 | 762回転 | ■■■■■■■■ |
| 36回目 | 12443回転 | 452回転 | ■■■■■ |
| 37回目 | 12452回転 | 9回転 | ■ |
| 38回目 | 13643回転 | 1191回転 | ■■■■■■■■■■■■ |
| 39回目 | 14394回転 | 751回転 | ■■■■■■■■ |
| 40回目 | 14483回転 | 89回転 | ■ |
| 41回目 | 14594回転 | 111回転 | ■■ |
| 42回目 | 14767回転 | 173回転 | ■■ |
| 43回目 | 15466回転 | 699回転 | ■■■■■■■ |
| 44回目 | 16754回転 | 1288回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 45回目 | 16769回転 | 15回転 | ■ |
| 46回目 | 17274回転 | 505回転 | ■■■■■■ |
| 47回目 | 17353回転 | 79回転 | ■ |
| 48回目 | 17598回転 | 245回転 | ■■■ |
| 49回目 | 17626回転 | 28回転 | ■ |
| 50回目 | 17971回転 | 345回転 | ■■■■ |
| 51回目 | 18521回転 | 550回転 | ■■■■■■ |
| 52回目 | 19421回転 | 900回転 | ■■■■■■■■■■ |
| 53回目 | 19749回転 | 328回転 | ■■■■ |
| 54回目 | 20227回転 | 478回転 | ■■■■■ |
| 55回目 | 20286回転 | 59回転 | ■ |
| 56回目 | 21103回転 | 817回転 | ■■■■■■■■■ |
| 57回目 | 21127回転 | 24回転 | ■ |
| 58回目 | 21313回転 | 186回転 | ■■ |
| 59回目 | 21557回転 | 244回転 | ■■■ |
| 60回目 | 21766回転 | 209回転 | ■■■ |
| 61回目 | 22123回転 | 357回転 | ■■■■ |
| 62回目 | 22283回転 | 160回転 | ■■ |
| 63回目 | 24314回転 | 2031回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 64回目 | 24443回転 | 129回転 | ■■ |
| 65回目 | 25509回転 | 1066回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 66回目 | 26171回転 | 662回転 | ■■■■■■■ |
| 67回目 | 28666回転 | 2495回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 68回目 | 28931回転 | 265回転 | ■■■ |
| 69回目 | 29355回転 | 424回転 | ■■■■■ |
| 70回目 | 29432回転 | 77回転 | ■ |
| 71回目 | 29749回転 | 317回転 | ■■■■ |
| 72回目 | 29946回転 | 197回転 | ■■ |
| 73回目 | 29958回転 | 12回転 | ■ |
| 74回目 | 30038回転 | 80回転 | ■ |
| 75回目 | 31328回転 | 1290回転 | ■■■■■■■■■■■■■ |
| 76回目 | 31359回転 | 31回転 | ■ |
| 77回目 | 33431回転 | 2072回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 78回目 | 33602回転 | 171回転 | ■■ |
| 79回目 | 33710回転 | 108回転 | ■■ |
| 80回目 | 33775回転 | 65回転 | ■ |
| 81回目 | 33982回転 | 207回転 | ■■■ |
| 82回目 | 34194回転 | 212回転 | ■■■ |
| 83回目 | 34526回転 | 332回転 | ■■■■ |
| 84回目 | 34585回転 | 59回転 | ■ |
| 85回目 | 35430回転 | 845回転 | ■■■■■■■■■ |
| 86回目 | 37082回転 | 1652回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 87回目 | 37108回転 | 26回転 | ■ |
| 88回目 | 37159回転 | 51回転 | ■ |
| 89回目 | 38236回転 | 1077回転 | ■■■■■■■■■■■ |
| 90回目 | 38542回転 | 306回転 | ■■■■ |
| 91回目 | 39096回転 | 554回転 | ■■■■■■ |
| 92回目 | 39414回転 | 318回転 | ■■■■ |
| 93回目 | 40889回転 | 1475回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 94回目 | 40908回転 | 19回転 | ■ |
| 95回目 | 40952回転 | 44回転 | ■ |
| 96回目 | 41589回転 | 637回転 | ■■■■■■■ |
| 97回目 | 41738回転 | 149回転 | ■■ |
| 98回目 | 42406回転 | 668回転 | ■■■■■■■ |
| 99回目 | 42796回転 | 390回転 | ■■■■ |
| 100回目 | 44660回転 | 1864回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 101回目 | 44674回転 | 14回転 | ■ |
| 102回目 | 44916回転 | 242回転 | ■■■ |
| 103回目 | 44985回転 | 69回転 | ■ |
| 104回目 | 45197回転 | 212回転 | ■■■ |
| 105回目 | 45439回転 | 242回転 | ■■■ |
| 106回目 | 46099回転 | 660回転 | ■■■■■■■ |
| 107回目 | 46546回転 | 447回転 | ■■■■■ |
| 108回目 | 46717回転 | 171回転 | ■■ |
| 109回目 | 46896回転 | 179回転 | ■■ |
| 110回目 | 48436回転 | 1540回転 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 111回目 | 49043回転 | 607回転 | ■■■■■■■ |
| 112回目 | 49369回転 | 326回転 | ■■■■ |
| 113回目 | 49407回転 | 38回転 | ■ |
| 端数 | 50000回転 | 593回転 | ■■■■■■ |
<備考>
●当たり回数=113
●今回の平均確率=1/442.5
●今回の最大ハマリ=2495回転(67回目)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.