初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
確率継続率63%の機種がどのように連チャンするのかを研究します。
~ 結果 ~
●最高連チャン=12連
●平均連チャン数=3.89回
●当たり総数=279回
●単発=38回(38%)
連チャン数 | 回数 | グラフ |
単発終了 | 38回 | |
2連 | 22回 | |
3連 | 16回 | |
4連 | 6回 | |
5連 | 7回 | |
6連 | 3回 | |
7連 | 2回 | |
8連 | 2回 | |
9連 | 1回 | |
10連 | 1回 | |
11連 | 1回 | |
12連 | 1回 |
※表はスクロールできます。
初当たり | 連チャン数 | グラフ |
1回目 | 12連 | ■■■■■■■■■■■■ |
2回目 | 6連 | ■■■■■■ |
3回目 | 5連 | ■■■■■ |
4回目 | 単発 | ■ |
5回目 | 3連 | ■■■ |
6回目 | 2連 | ■■ |
7回目 | 4連 | ■■■■ |
8回目 | 単発 | ■ |
9回目 | 2連 | ■■ |
10回目 | 2連 | ■■ |
11回目 | 2連 | ■■ |
12回目 | 5連 | ■■■■■ |
13回目 | 単発 | ■ |
14回目 | 単発 | ■ |
15回目 | 単発 | ■ |
16回目 | 単発 | ■ |
17回目 | 4連 | ■■■■ |
18回目 | 単発 | ■ |
19回目 | 3連 | ■■■ |
20回目 | 8連 | ■■■■■■■■ |
21回目 | 2連 | ■■ |
22回目 | 3連 | ■■■ |
23回目 | 5連 | ■■■■■ |
24回目 | 6連 | ■■■■■■ |
25回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
26回目 | 3連 | ■■■ |
27回目 | 4連 | ■■■■ |
28回目 | 単発 | ■ |
29回目 | 単発 | ■ |
30回目 | 3連 | ■■■ |
31回目 | 単発 | ■ |
32回目 | 3連 | ■■■ |
33回目 | 3連 | ■■■ |
34回目 | 単発 | ■ |
35回目 | 3連 | ■■■ |
36回目 | 4連 | ■■■■ |
37回目 | 8連 | ■■■■■■■■ |
38回目 | 2連 | ■■ |
39回目 | 単発 | ■ |
40回目 | 2連 | ■■ |
41回目 | 2連 | ■■ |
42回目 | 3連 | ■■■ |
43回目 | 4連 | ■■■■ |
44回目 | 3連 | ■■■ |
45回目 | 単発 | ■ |
46回目 | 3連 | ■■■ |
47回目 | 3連 | ■■■ |
48回目 | 単発 | ■ |
49回目 | 5連 | ■■■■■ |
50回目 | 3連 | ■■■ |
51回目 | 単発 | ■ |
52回目 | 2連 | ■■ |
53回目 | 単発 | ■ |
54回目 | 2連 | ■■ |
55回目 | 5連 | ■■■■■ |
56回目 | 2連 | ■■ |
57回目 | 単発 | ■ |
58回目 | 単発 | ■ |
59回目 | 3連 | ■■■ |
60回目 | 単発 | ■ |
61回目 | 3連 | ■■■ |
62回目 | 単発 | ■ |
63回目 | 単発 | ■ |
64回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
65回目 | 11連 | ■■■■■■■■■■■ |
66回目 | 2連 | ■■ |
67回目 | 単発 | ■ |
68回目 | 2連 | ■■ |
69回目 | 単発 | ■ |
70回目 | 単発 | ■ |
71回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
72回目 | 2連 | ■■ |
73回目 | 単発 | ■ |
74回目 | 単発 | ■ |
75回目 | 5連 | ■■■■■ |
76回目 | 2連 | ■■ |
77回目 | 5連 | ■■■■■ |
78回目 | 単発 | ■ |
79回目 | 単発 | ■ |
80回目 | 2連 | ■■ |
81回目 | 10連 | ■■■■■■■■■■ |
82回目 | 3連 | ■■■ |
83回目 | 単発 | ■ |
84回目 | 単発 | ■ |
85回目 | 単発 | ■ |
86回目 | 単発 | ■ |
87回目 | 4連 | ■■■■ |
88回目 | 2連 | ■■ |
89回目 | 6連 | ■■■■■■ |
90回目 | 単発 | ■ |
91回目 | 2連 | ■■ |
92回目 | 単発 | ■ |
93回目 | 2連 | ■■ |
94回目 | 単発 | ■ |
95回目 | 単発 | ■ |
96回目 | 単発 | ■ |
97回目 | 2連 | ■■ |
98回目 | 単発 | ■ |
99回目 | 2連 | ■■ |
100回目 | 2連 | ■■ |
~ 結果 ~
●最高連チャン=12連
●平均連チャン数=3.89回
●当たり総数=279回
●単発=38回(38%)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.