初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
確率継続率80%の機種がどのように連チャンするのかを研究します。
~ 結果 ~
●最高連チャン=24連
●平均連チャン数=5.70回
●当たり総数=481回
●単発=19回(19%)
連チャン数 | 回数 | グラフ |
単発終了 | 19回 | |
2連 | 16回 | |
3連 | 16回 | |
4連 | 14回 | |
5連 | 3回 | |
6連 | 5回 | |
7連 | 5回 | |
8連 | 3回 | |
9連 | 4回 | |
10連 | 6回 | |
11連 | 3回 | |
12連 | 2回 | |
13連 | 1回 | |
14連 | 1回 | |
15連 | 0回 | |
16連 | 0回 | |
17連 | 0回 | |
18連 | 1回 | |
19連 | 0回 | |
20連 | 0回 | |
21連 | 0回 | |
22連 | 0回 | |
23連 | 0回 | |
24連 | 1回 |
※表はスクロールできます。
初当たり | 連チャン数 | グラフ |
1回目 | 3連 | ■■■ |
2回目 | 3連 | ■■■ |
3回目 | 3連 | ■■■ |
4回目 | 単発 | ■ |
5回目 | 2連 | ■■ |
6回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
7回目 | 2連 | ■■ |
8回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
9回目 | 2連 | ■■ |
10回目 | 単発 | ■ |
11回目 | 4連 | ■■■■ |
12回目 | 2連 | ■■ |
13回目 | 2連 | ■■ |
14回目 | 3連 | ■■■ |
15回目 | 2連 | ■■ |
16回目 | 12連 | ■■■■■■■■■■■■ |
17回目 | 11連 | ■■■■■■■■■■■ |
18回目 | 単発 | ■ |
19回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
20回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
21回目 | 2連 | ■■ |
22回目 | 5連 | ■■■■■ |
23回目 | 4連 | ■■■■ |
24回目 | 10連 | ■■■■■■■■■■ |
25回目 | 13連 | ■■■■■■■■■■■■■ |
26回目 | 単発 | ■ |
27回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
28回目 | 2連 | ■■ |
29回目 | 単発 | ■ |
30回目 | 単発 | ■ |
31回目 | 単発 | ■ |
32回目 | 単発 | ■ |
33回目 | 4連 | ■■■■ |
34回目 | 3連 | ■■■ |
35回目 | 単発 | ■ |
36回目 | 3連 | ■■■ |
37回目 | 18連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
38回目 | 14連 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
39回目 | 単発 | ■ |
40回目 | 2連 | ■■ |
41回目 | 6連 | ■■■■■■ |
42回目 | 4連 | ■■■■ |
43回目 | 単発 | ■ |
44回目 | 12連 | ■■■■■■■■■■■■ |
45回目 | 6連 | ■■■■■■ |
46回目 | 6連 | ■■■■■■ |
47回目 | 5連 | ■■■■■ |
48回目 | 6連 | ■■■■■■ |
49回目 | 4連 | ■■■■ |
50回目 | 3連 | ■■■ |
51回目 | 10連 | ■■■■■■■■■■ |
52回目 | 3連 | ■■■ |
53回目 | 3連 | ■■■ |
54回目 | 8連 | ■■■■■■■■ |
55回目 | 4連 | ■■■■ |
56回目 | 4連 | ■■■■ |
57回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
58回目 | 6連 | ■■■■■■ |
59回目 | 4連 | ■■■■ |
60回目 | 10連 | ■■■■■■■■■■ |
61回目 | 2連 | ■■ |
62回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
63回目 | 3連 | ■■■ |
64回目 | 単発 | ■ |
65回目 | 5連 | ■■■■■ |
66回目 | 10連 | ■■■■■■■■■■ |
67回目 | 2連 | ■■ |
68回目 | 4連 | ■■■■ |
69回目 | 24連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
70回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
71回目 | 4連 | ■■■■ |
72回目 | 単発 | ■ |
73回目 | 単発 | ■ |
74回目 | 2連 | ■■ |
75回目 | 単発 | ■ |
76回目 | 4連 | ■■■■ |
77回目 | 単発 | ■ |
78回目 | 10連 | ■■■■■■■■■■ |
79回目 | 2連 | ■■ |
80回目 | 8連 | ■■■■■■■■ |
81回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
82回目 | 2連 | ■■ |
83回目 | 4連 | ■■■■ |
84回目 | 単発 | ■ |
85回目 | 10連 | ■■■■■■■■■■ |
86回目 | 単発 | ■ |
87回目 | 3連 | ■■■ |
88回目 | 単発 | ■ |
89回目 | 2連 | ■■ |
90回目 | 3連 | ■■■ |
91回目 | 4連 | ■■■■ |
92回目 | 11連 | ■■■■■■■■■■■ |
93回目 | 4連 | ■■■■ |
94回目 | 2連 | ■■ |
95回目 | 3連 | ■■■ |
96回目 | 3連 | ■■■ |
97回目 | 8連 | ■■■■■■■■ |
98回目 | 11連 | ■■■■■■■■■■■ |
99回目 | 3連 | ■■■ |
100回目 | 3連 | ■■■ |
~ 結果 ~
●最高連チャン=24連
●平均連チャン数=5.70回
●当たり総数=481回
●単発=19回(19%)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.