初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
確率継続率90%の機種がどのように連チャンするのかを研究します。
~ 結果 ~
●最高連チャン=49連
●平均連チャン数=12.99回
●当たり総数=1167回
●単発=11回(11%)
連チャン数 | 回数 | グラフ |
単発終了 | 11回 | |
2連 | 6回 | |
3連 | 5回 | |
4連 | 6回 | |
5連 | 7回 | |
6連 | 8回 | |
7連 | 5回 | |
8連 | 5回 | |
9連 | 6回 | |
10連 | 3回 | |
11連 | 2回 | |
12連 | 2回 | |
13連 | 1回 | |
14連 | 3回 | |
15連 | 3回 | |
16連 | 1回 | |
17連 | 2回 | |
18連 | 0回 | |
19連 | 1回 | |
20連 | 3回 | |
21連 | 4回 | |
22連 | 1回 | |
23連 | 1回 | |
24連 | 2回 | |
25連 | 1回 | |
26連 | 2回 | |
27連 | 1回 | |
28連 | 0回 | |
29連 | 1回 | |
30連 | 1回 | |
31連 | 0回 | |
32連 | 0回 | |
33連 | 0回 | |
34連 | 1回 | |
35連 | 1回 | |
36連 | 0回 | |
37連 | 0回 | |
38連 | 0回 | |
39連 | 0回 | |
40連 | 0回 | |
41連 | 1回 | |
42連 | 0回 | |
43連 | 1回 | |
44連 | 0回 | |
45連 | 0回 | |
46連 | 1回 | |
47連 | 0回 | |
48連 | 0回 | |
49連 | 1回 |
※表はスクロールできます。
初当たり | 連チャン数 | グラフ |
1回目 | 21連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
2回目 | 2連 | ■■ |
3回目 | 14連 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
4回目 | 6連 | ■■■■■■ |
5回目 | 19連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
6回目 | 6連 | ■■■■■■ |
7回目 | 22連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
8回目 | 6連 | ■■■■■■ |
9回目 | 4連 | ■■■■ |
10回目 | 5連 | ■■■■■ |
11回目 | 24連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
12回目 | 2連 | ■■ |
13回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
14回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
15回目 | 20連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
16回目 | 34連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ |
17回目 | 4連 | ■■■■ |
18回目 | 20連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
19回目 | 単発 | ■ |
20回目 | 単発 | ■ |
21回目 | 4連 | ■■■■ |
22回目 | 14連 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
23回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
24回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
25回目 | 23連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
26回目 | 8連 | ■■■■■■■■ |
27回目 | 21連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
28回目 | 単発 | ■ |
29回目 | 単発 | ■ |
30回目 | 17連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
31回目 | 8連 | ■■■■■■■■ |
32回目 | 29連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ |
33回目 | 6連 | ■■■■■■ |
34回目 | 5連 | ■■■■■ |
35回目 | 10連 | ■■■■■■■■■■ |
36回目 | 11連 | ■■■■■■■■■■■ |
37回目 | 2連 | ■■ |
38回目 | 2連 | ■■ |
39回目 | 単発 | ■ |
40回目 | 13連 | ■■■■■■■■■■■■■ |
41回目 | 4連 | ■■■■ |
42回目 | 8連 | ■■■■■■■■ |
43回目 | 20連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
44回目 | 15連 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
45回目 | 6連 | ■■■■■■ |
46回目 | 12連 | ■■■■■■■■■■■■ |
47回目 | 6連 | ■■■■■■ |
48回目 | 単発 | ■ |
49回目 | 単発 | ■ |
50回目 | 単発 | ■ |
51回目 | 27連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ |
52回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
53回目 | 14連 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
54回目 | 5連 | ■■■■■ |
55回目 | 5連 | ■■■■■ |
56回目 | 10連 | ■■■■■■■■■■ |
57回目 | 17連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
58回目 | 11連 | ■■■■■■■■■■■ |
59回目 | 24連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
60回目 | 4連 | ■■■■ |
61回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
62回目 | 49連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
63回目 | 30連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ |
64回目 | 21連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
65回目 | 6連 | ■■■■■■ |
66回目 | 35連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ |
67回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
68回目 | 10連 | ■■■■■■■■■■ |
69回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
70回目 | 3連 | ■■■ |
71回目 | 8連 | ■■■■■■■■ |
72回目 | 5連 | ■■■■■ |
73回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
74回目 | 25連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
75回目 | 4連 | ■■■■ |
76回目 | 単発 | ■ |
77回目 | 5連 | ■■■■■ |
78回目 | 3連 | ■■■ |
79回目 | 46連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
80回目 | 単発 | ■ |
81回目 | 43連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
82回目 | 2連 | ■■ |
83回目 | 15連 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
84回目 | 15連 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
85回目 | 9連 | ■■■■■■■■■ |
86回目 | 3連 | ■■■ |
87回目 | 26連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ |
88回目 | 3連 | ■■■ |
89回目 | 7連 | ■■■■■■■ |
90回目 | 26連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ |
91回目 | 8連 | ■■■■■■■■ |
92回目 | 21連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
93回目 | 3連 | ■■■ |
94回目 | 6連 | ■■■■■■ |
95回目 | 16連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
96回目 | 12連 | ■■■■■■■■■■■■ |
97回目 | 41連 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
98回目 | 2連 | ■■ |
99回目 | 5連 | ■■■■■ |
100回目 | 単発 | ■ |
~ 結果 ~
●最高連チャン=49連
●平均連チャン数=12.99回
●当たり総数=1167回
●単発=11回(11%)
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.