初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
<確率1/5 1000回抽選 シミュレーション>
●当たり回数=180
●今回の確率=1/5.56
当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ ※1マスあたり10回転 |
1回目 | 4回転 | 4回転 | ■ |
2回目 | 5回転 | 1回転 | ■ |
3回目 | 11回転 | 6回転 | ■ |
4回目 | 29回転 | 18回転 | ■■ |
5回目 | 33回転 | 4回転 | ■ |
6回目 | 40回転 | 7回転 | ■ |
7回目 | 50回転 | 10回転 | ■ |
8回目 | 57回転 | 7回転 | ■ |
9回目 | 59回転 | 2回転 | ■ |
10回目 | 61回転 | 2回転 | ■ |
11回目 | 69回転 | 8回転 | ■ |
12回目 | 78回転 | 9回転 | ■ |
13回目 | 85回転 | 7回転 | ■ |
14回目 | 87回転 | 2回転 | ■ |
15回目 | 89回転 | 2回転 | ■ |
16回目 | 95回転 | 6回転 | ■ |
17回目 | 98回転 | 3回転 | ■ |
18回目 | 105回転 | 7回転 | ■ |
19回目 | 109回転 | 4回転 | ■ |
20回目 | 111回転 | 2回転 | ■ |
21回目 | 113回転 | 2回転 | ■ |
22回目 | 126回転 | 13回転 | ■■ |
23回目 | 135回転 | 9回転 | ■ |
24回目 | 136回転 | 1回転 | ■ |
25回目 | 138回転 | 2回転 | ■ |
26回目 | 140回転 | 2回転 | ■ |
27回目 | 154回転 | 14回転 | ■■ |
28回目 | 159回転 | 5回転 | ■ |
29回目 | 166回転 | 7回転 | ■ |
30回目 | 181回転 | 15回転 | ■■ |
31回目 | 183回転 | 2回転 | ■ |
32回目 | 188回転 | 5回転 | ■ |
33回目 | 189回転 | 1回転 | ■ |
34回目 | 190回転 | 1回転 | ■ |
35回目 | 195回転 | 5回転 | ■ |
36回目 | 197回転 | 2回転 | ■ |
37回目 | 202回転 | 5回転 | ■ |
38回目 | 211回転 | 9回転 | ■ |
39回目 | 215回転 | 4回転 | ■ |
40回目 | 221回転 | 6回転 | ■ |
41回目 | 223回転 | 2回転 | ■ |
42回目 | 225回転 | 2回転 | ■ |
43回目 | 237回転 | 12回転 | ■■ |
44回目 | 238回転 | 1回転 | ■ |
45回目 | 253回転 | 15回転 | ■■ |
46回目 | 260回転 | 7回転 | ■ |
47回目 | 271回転 | 11回転 | ■■ |
48回目 | 272回転 | 1回転 | ■ |
49回目 | 280回転 | 8回転 | ■ |
50回目 | 297回転 | 17回転 | ■■ |
51回目 | 304回転 | 7回転 | ■ |
52回目 | 317回転 | 13回転 | ■■ |
53回目 | 319回転 | 2回転 | ■ |
54回目 | 323回転 | 4回転 | ■ |
55回目 | 338回転 | 15回転 | ■■ |
56回目 | 339回転 | 1回転 | ■ |
57回目 | 348回転 | 9回転 | ■ |
58回目 | 350回転 | 2回転 | ■ |
59回目 | 354回転 | 4回転 | ■ |
60回目 | 356回転 | 2回転 | ■ |
61回目 | 361回転 | 5回転 | ■ |
62回目 | 386回転 | 25回転 | ■■■ |
63回目 | 392回転 | 6回転 | ■ |
64回目 | 394回転 | 2回転 | ■ |
65回目 | 404回転 | 10回転 | ■ |
66回目 | 410回転 | 6回転 | ■ |
67回目 | 412回転 | 2回転 | ■ |
68回目 | 414回転 | 2回転 | ■ |
69回目 | 415回転 | 1回転 | ■ |
70回目 | 416回転 | 1回転 | ■ |
71回目 | 421回転 | 5回転 | ■ |
72回目 | 428回転 | 7回転 | ■ |
73回目 | 444回転 | 16回転 | ■■ |
74回目 | 447回転 | 3回転 | ■ |
75回目 | 449回転 | 2回転 | ■ |
76回目 | 454回転 | 5回転 | ■ |
77回目 | 461回転 | 7回転 | ■ |
78回目 | 463回転 | 2回転 | ■ |
79回目 | 472回転 | 9回転 | ■ |
80回目 | 476回転 | 4回転 | ■ |
81回目 | 492回転 | 16回転 | ■■ |
82回目 | 497回転 | 5回転 | ■ |
83回目 | 499回転 | 2回転 | ■ |
84回目 | 504回転 | 5回転 | ■ |
85回目 | 508回転 | 4回転 | ■ |
86回目 | 511回転 | 3回転 | ■ |
87回目 | 512回転 | 1回転 | ■ |
88回目 | 514回転 | 2回転 | ■ |
89回目 | 526回転 | 12回転 | ■■ |
90回目 | 531回転 | 5回転 | ■ |
91回目 | 532回転 | 1回転 | ■ |
92回目 | 539回転 | 7回転 | ■ |
93回目 | 540回転 | 1回転 | ■ |
94回目 | 545回転 | 5回転 | ■ |
95回目 | 551回転 | 6回転 | ■ |
96回目 | 555回転 | 4回転 | ■ |
97回目 | 567回転 | 12回転 | ■■ |
98回目 | 570回転 | 3回転 | ■ |
99回目 | 571回転 | 1回転 | ■ |
100回目 | 576回転 | 5回転 | ■ |
101回目 | 582回転 | 6回転 | ■ |
102回目 | 588回転 | 6回転 | ■ |
103回目 | 589回転 | 1回転 | ■ |
104回目 | 591回転 | 2回転 | ■ |
105回目 | 601回転 | 10回転 | ■ |
106回目 | 602回転 | 1回転 | ■ |
107回目 | 608回転 | 6回転 | ■ |
108回目 | 618回転 | 10回転 | ■ |
109回目 | 631回転 | 13回転 | ■■ |
110回目 | 636回転 | 5回転 | ■ |
111回目 | 637回転 | 1回転 | ■ |
112回目 | 638回転 | 1回転 | ■ |
113回目 | 642回転 | 4回転 | ■ |
114回目 | 645回転 | 3回転 | ■ |
115回目 | 659回転 | 14回転 | ■■ |
116回目 | 668回転 | 9回転 | ■ |
117回目 | 670回転 | 2回転 | ■ |
118回目 | 676回転 | 6回転 | ■ |
119回目 | 677回転 | 1回転 | ■ |
120回目 | 679回転 | 2回転 | ■ |
121回目 | 681回転 | 2回転 | ■ |
122回目 | 684回転 | 3回転 | ■ |
123回目 | 689回転 | 5回転 | ■ |
124回目 | 697回転 | 8回転 | ■ |
125回目 | 699回転 | 2回転 | ■ |
126回目 | 703回転 | 4回転 | ■ |
127回目 | 712回転 | 9回転 | ■ |
128回目 | 716回転 | 4回転 | ■ |
129回目 | 717回転 | 1回転 | ■ |
130回目 | 729回転 | 12回転 | ■■ |
131回目 | 732回転 | 3回転 | ■ |
132回目 | 738回転 | 6回転 | ■ |
133回目 | 745回転 | 7回転 | ■ |
134回目 | 746回転 | 1回転 | ■ |
135回目 | 751回転 | 5回転 | ■ |
136回目 | 752回転 | 1回転 | ■ |
137回目 | 756回転 | 4回転 | ■ |
138回目 | 757回転 | 1回転 | ■ |
139回目 | 766回転 | 9回転 | ■ |
140回目 | 770回転 | 4回転 | ■ |
141回目 | 771回転 | 1回転 | ■ |
142回目 | 772回転 | 1回転 | ■ |
143回目 | 775回転 | 3回転 | ■ |
144回目 | 783回転 | 8回転 | ■ |
145回目 | 786回転 | 3回転 | ■ |
146回目 | 790回転 | 4回転 | ■ |
147回目 | 793回転 | 3回転 | ■ |
148回目 | 797回転 | 4回転 | ■ |
149回目 | 799回転 | 2回転 | ■ |
150回目 | 800回転 | 1回転 | ■ |
151回目 | 815回転 | 15回転 | ■■ |
152回目 | 824回転 | 9回転 | ■ |
153回目 | 833回転 | 9回転 | ■ |
154回目 | 837回転 | 4回転 | ■ |
155回目 | 847回転 | 10回転 | ■ |
156回目 | 851回転 | 4回転 | ■ |
157回目 | 859回転 | 8回転 | ■ |
158回目 | 863回転 | 4回転 | ■ |
159回目 | 867回転 | 4回転 | ■ |
160回目 | 869回転 | 2回転 | ■ |
161回目 | 872回転 | 3回転 | ■ |
162回目 | 876回転 | 4回転 | ■ |
163回目 | 880回転 | 4回転 | ■ |
164回目 | 897回転 | 17回転 | ■■ |
165回目 | 899回転 | 2回転 | ■ |
166回目 | 901回転 | 2回転 | ■ |
167回目 | 904回転 | 3回転 | ■ |
168回目 | 906回転 | 2回転 | ■ |
169回目 | 909回転 | 3回転 | ■ |
170回目 | 914回転 | 5回転 | ■ |
171回目 | 918回転 | 4回転 | ■ |
172回目 | 919回転 | 1回転 | ■ |
173回目 | 923回転 | 4回転 | ■ |
174回目 | 959回転 | 36回転 | ■■■■ |
175回目 | 966回転 | 7回転 | ■ |
176回目 | 968回転 | 2回転 | ■ |
177回目 | 978回転 | 10回転 | ■ |
178回目 | 979回転 | 1回転 | ■ |
179回目 | 986回転 | 7回転 | ■ |
180回目 | 994回転 | 8回転 | ■ |
端数 | 1000回転 | 6回転 | ■ |
~ 結果 ~
●当たり回数=180
●今回の確率=1/5.56
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.