初当たり確率研究 new!
確率変動モード研究 new!
STモード継続率研究 new!
ART研究
継続抽選研究
一撃レア役研究
上乗せモード研究
ボーナス振分け研究
パチンコ&パチスロと確率
ホールコンピュータ
1円パチンコ
確率ゲームセンター
<確率1/5 1000回抽選 シミュレーション>
●当たり回数=187
●今回の確率=1/5.35
当たり | 総回転 | ハマリ | スランプグラフ ※1マスあたり10回転 |
1回目 | 5回転 | 5回転 | ■ |
2回目 | 7回転 | 2回転 | ■ |
3回目 | 10回転 | 3回転 | ■ |
4回目 | 12回転 | 2回転 | ■ |
5回目 | 29回転 | 17回転 | ■■ |
6回目 | 43回転 | 14回転 | ■■ |
7回目 | 58回転 | 15回転 | ■■ |
8回目 | 61回転 | 3回転 | ■ |
9回目 | 66回転 | 5回転 | ■ |
10回目 | 76回転 | 10回転 | ■ |
11回目 | 80回転 | 4回転 | ■ |
12回目 | 87回転 | 7回転 | ■ |
13回目 | 88回転 | 1回転 | ■ |
14回目 | 103回転 | 15回転 | ■■ |
15回目 | 105回転 | 2回転 | ■ |
16回目 | 108回転 | 3回転 | ■ |
17回目 | 122回転 | 14回転 | ■■ |
18回目 | 124回転 | 2回転 | ■ |
19回目 | 129回転 | 5回転 | ■ |
20回目 | 134回転 | 5回転 | ■ |
21回目 | 136回転 | 2回転 | ■ |
22回目 | 146回転 | 10回転 | ■ |
23回目 | 148回転 | 2回転 | ■ |
24回目 | 155回転 | 7回転 | ■ |
25回目 | 156回転 | 1回転 | ■ |
26回目 | 158回転 | 2回転 | ■ |
27回目 | 173回転 | 15回転 | ■■ |
28回目 | 181回転 | 8回転 | ■ |
29回目 | 189回転 | 8回転 | ■ |
30回目 | 193回転 | 4回転 | ■ |
31回目 | 197回転 | 4回転 | ■ |
32回目 | 200回転 | 3回転 | ■ |
33回目 | 205回転 | 5回転 | ■ |
34回目 | 210回転 | 5回転 | ■ |
35回目 | 211回転 | 1回転 | ■ |
36回目 | 215回転 | 4回転 | ■ |
37回目 | 216回転 | 1回転 | ■ |
38回目 | 217回転 | 1回転 | ■ |
39回目 | 222回転 | 5回転 | ■ |
40回目 | 238回転 | 16回転 | ■■ |
41回目 | 242回転 | 4回転 | ■ |
42回目 | 247回転 | 5回転 | ■ |
43回目 | 254回転 | 7回転 | ■ |
44回目 | 256回転 | 2回転 | ■ |
45回目 | 268回転 | 12回転 | ■■ |
46回目 | 277回転 | 9回転 | ■ |
47回目 | 280回転 | 3回転 | ■ |
48回目 | 287回転 | 7回転 | ■ |
49回目 | 291回転 | 4回転 | ■ |
50回目 | 293回転 | 2回転 | ■ |
51回目 | 297回転 | 4回転 | ■ |
52回目 | 299回転 | 2回転 | ■ |
53回目 | 306回転 | 7回転 | ■ |
54回目 | 307回転 | 1回転 | ■ |
55回目 | 311回転 | 4回転 | ■ |
56回目 | 314回転 | 3回転 | ■ |
57回目 | 317回転 | 3回転 | ■ |
58回目 | 320回転 | 3回転 | ■ |
59回目 | 323回転 | 3回転 | ■ |
60回目 | 332回転 | 9回転 | ■ |
61回目 | 334回転 | 2回転 | ■ |
62回目 | 341回転 | 7回転 | ■ |
63回目 | 342回転 | 1回転 | ■ |
64回目 | 349回転 | 7回転 | ■ |
65回目 | 351回転 | 2回転 | ■ |
66回目 | 356回転 | 5回転 | ■ |
67回目 | 365回転 | 9回転 | ■ |
68回目 | 370回転 | 5回転 | ■ |
69回目 | 374回転 | 4回転 | ■ |
70回目 | 391回転 | 17回転 | ■■ |
71回目 | 394回転 | 3回転 | ■ |
72回目 | 397回転 | 3回転 | ■ |
73回目 | 407回転 | 10回転 | ■ |
74回目 | 414回転 | 7回転 | ■ |
75回目 | 420回転 | 6回転 | ■ |
76回目 | 422回転 | 2回転 | ■ |
77回目 | 423回転 | 1回転 | ■ |
78回目 | 439回転 | 16回転 | ■■ |
79回目 | 445回転 | 6回転 | ■ |
80回目 | 459回転 | 14回転 | ■■ |
81回目 | 466回転 | 7回転 | ■ |
82回目 | 469回転 | 3回転 | ■ |
83回目 | 470回転 | 1回転 | ■ |
84回目 | 489回転 | 19回転 | ■■ |
85回目 | 491回転 | 2回転 | ■ |
86回目 | 493回転 | 2回転 | ■ |
87回目 | 496回転 | 3回転 | ■ |
88回目 | 502回転 | 6回転 | ■ |
89回目 | 503回転 | 1回転 | ■ |
90回目 | 515回転 | 12回転 | ■■ |
91回目 | 518回転 | 3回転 | ■ |
92回目 | 520回転 | 2回転 | ■ |
93回目 | 521回転 | 1回転 | ■ |
94回目 | 522回転 | 1回転 | ■ |
95回目 | 523回転 | 1回転 | ■ |
96回目 | 525回転 | 2回転 | ■ |
97回目 | 532回転 | 7回転 | ■ |
98回目 | 533回転 | 1回転 | ■ |
99回目 | 535回転 | 2回転 | ■ |
100回目 | 548回転 | 13回転 | ■■ |
101回目 | 555回転 | 7回転 | ■ |
102回目 | 556回転 | 1回転 | ■ |
103回目 | 558回転 | 2回転 | ■ |
104回目 | 566回転 | 8回転 | ■ |
105回目 | 567回転 | 1回転 | ■ |
106回目 | 569回転 | 2回転 | ■ |
107回目 | 571回転 | 2回転 | ■ |
108回目 | 576回転 | 5回転 | ■ |
109回目 | 577回転 | 1回転 | ■ |
110回目 | 579回転 | 2回転 | ■ |
111回目 | 580回転 | 1回転 | ■ |
112回目 | 582回転 | 2回転 | ■ |
113回目 | 584回転 | 2回転 | ■ |
114回目 | 585回転 | 1回転 | ■ |
115回目 | 591回転 | 6回転 | ■ |
116回目 | 595回転 | 4回転 | ■ |
117回目 | 596回転 | 1回転 | ■ |
118回目 | 597回転 | 1回転 | ■ |
119回目 | 601回転 | 4回転 | ■ |
120回目 | 605回転 | 4回転 | ■ |
121回目 | 606回転 | 1回転 | ■ |
122回目 | 609回転 | 3回転 | ■ |
123回目 | 610回転 | 1回転 | ■ |
124回目 | 625回転 | 15回転 | ■■ |
125回目 | 634回転 | 9回転 | ■ |
126回目 | 644回転 | 10回転 | ■ |
127回目 | 648回転 | 4回転 | ■ |
128回目 | 653回転 | 5回転 | ■ |
129回目 | 658回転 | 5回転 | ■ |
130回目 | 662回転 | 4回転 | ■ |
131回目 | 668回転 | 6回転 | ■ |
132回目 | 670回転 | 2回転 | ■ |
133回目 | 674回転 | 4回転 | ■ |
134回目 | 686回転 | 12回転 | ■■ |
135回目 | 692回転 | 6回転 | ■ |
136回目 | 693回転 | 1回転 | ■ |
137回目 | 697回転 | 4回転 | ■ |
138回目 | 740回転 | 43回転 | ■■■■■ |
139回目 | 746回転 | 6回転 | ■ |
140回目 | 747回転 | 1回転 | ■ |
141回目 | 748回転 | 1回転 | ■ |
142回目 | 749回転 | 1回転 | ■ |
143回目 | 756回転 | 7回転 | ■ |
144回目 | 758回転 | 2回転 | ■ |
145回目 | 759回転 | 1回転 | ■ |
146回目 | 761回転 | 2回転 | ■ |
147回目 | 762回転 | 1回転 | ■ |
148回目 | 763回転 | 1回転 | ■ |
149回目 | 773回転 | 10回転 | ■ |
150回目 | 781回転 | 8回転 | ■ |
151回目 | 785回転 | 4回転 | ■ |
152回目 | 798回転 | 13回転 | ■■ |
153回目 | 810回転 | 12回転 | ■■ |
154回目 | 813回転 | 3回転 | ■ |
155回目 | 815回転 | 2回転 | ■ |
156回目 | 827回転 | 12回転 | ■■ |
157回目 | 834回転 | 7回転 | ■ |
158回目 | 837回転 | 3回転 | ■ |
159回目 | 841回転 | 4回転 | ■ |
160回目 | 842回転 | 1回転 | ■ |
161回目 | 848回転 | 6回転 | ■ |
162回目 | 850回転 | 2回転 | ■ |
163回目 | 856回転 | 6回転 | ■ |
164回目 | 859回転 | 3回転 | ■ |
165回目 | 862回転 | 3回転 | ■ |
166回目 | 863回転 | 1回転 | ■ |
167回目 | 866回転 | 3回転 | ■ |
168回目 | 873回転 | 7回転 | ■ |
169回目 | 876回転 | 3回転 | ■ |
170回目 | 884回転 | 8回転 | ■ |
171回目 | 888回転 | 4回転 | ■ |
172回目 | 889回転 | 1回転 | ■ |
173回目 | 901回転 | 12回転 | ■■ |
174回目 | 902回転 | 1回転 | ■ |
175回目 | 910回転 | 8回転 | ■ |
176回目 | 912回転 | 2回転 | ■ |
177回目 | 925回転 | 13回転 | ■■ |
178回目 | 935回転 | 10回転 | ■ |
179回目 | 943回転 | 8回転 | ■ |
180回目 | 948回転 | 5回転 | ■ |
181回目 | 965回転 | 17回転 | ■■ |
182回目 | 967回転 | 2回転 | ■ |
183回目 | 982回転 | 15回転 | ■■ |
184回目 | 983回転 | 1回転 | ■ |
185回目 | 993回転 | 10回転 | ■ |
186回目 | 994回転 | 1回転 | ■ |
187回目 | 999回転 | 5回転 | ■ |
端数 | 1000回転 | 1回転 | ■ |
~ 結果 ~
●当たり回数=187
●今回の確率=1/5.35
Copyright (C) 2021 パチンコ・パチスロ 確率研究所. All Rights Reserved.